เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11572 | 1.11574 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32079 | 1.32081 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.467 | 158.469 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84474 | 0.84474 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.809 | 176.812 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69515 | 0.69515 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55822 | 0.55823 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42817 | 1.42822 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.304 | 209.307 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9309 | 0.93094 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60499 | 1.60507 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59337 | 1.59347 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99862 | 1.99877 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.927 | 189.937 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10196 | 1.10205 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99274 | 0.99279 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.155 | 110.164 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24523 | 1.24531 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 110.959 | 110.967 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83433 | 0.83436 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89996 | 1.90008 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88622 | 1.88635 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57998 | 0.58002 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.5842 | 0.58424 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.36596 | 2.36612 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.7972 | 0.79726 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46572 | 0.46579 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.458 | 88.465 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 10.03884 | 10.03995 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.5778 | 9.57897 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.68644 | 10.68713 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.20079 | 11.20195 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.34811 | 49.37212 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.09344 | 55.13167 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.93046 | 3.93137 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.38547 | 4.38619 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.26864 | 18.27415 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28077 | 1.28093 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89028 | 0.89048 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.8968 | 0.89692 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71491 | 0.71511 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.53502 | 1.5353 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42897 | 1.42919 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.6916 | 1.69186 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.709 | 123.731 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84744 | 7.84765 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.7556 | 8.75593 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.187 | 20.2 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.38344 | 20.38694 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.841 | 21.848 | $ 4.58 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.86037 | 21.87114 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.46612 | 18.47276 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.55352 | 16.55557 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81483.4 | 81510.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.45 |
| ETHUSDT | 2426.64 | 2428.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.04 |
| LTCUSDT | 59.61 | 61.63 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.01 |
| XRPUSDT | 1.3275 | 1.3351 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.15 |
| AAVEUSDT | 154.78 | 155.75 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 13.00 |
| ADAUSDT | 0.23 | 0.2311 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| ALGOUSDT | 0.1183 | 0.1188 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| ATOMUSDT | 1.8 | 1.815 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.51 |
| FILUSDT | 1.098 | 1.101 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.92 |
| IOTAUSDT | 0.0478 | 0.049 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.40 |
| LINKUSDT | 12.485 | 12.525 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.49 |
| NEOUSDT | 2.35 | 2.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.97 |
| SOLUSDT | 103.89 | 104.55 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| TRXUSDT | 0.32822 | 0.32921 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.76 |
| UNIUSDT | 6.9012 | 6.9178 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.80 |
| XLMUSDT | 0.18906 | 0.18972 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.59 |
| XMRUSDT | 525.4 | 526.78 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.13 |
| XTZUSDT | 0.3 | 0.302 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.52 |
| ZECUSDT | 1145.18 | 1156.35 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 96.20 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4162.85 | 4162.94 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 60.116 | 60.157 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3730.55 | 3731.75 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 53.87 | 53.921 | $ 5.58 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.404 | 3.427 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.52 | 103.54 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 92.08 | 92.13 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 77.59 | 77.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 110.64 | 110.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 259.5 | 259.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 311.35 | 311.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 341.04 | 341.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.42 | 22.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.54 | 54.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 189.46 | 189.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 214.96 | 215.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 115.26 | 115.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 131.82 | 131.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 89.74 | 89.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 114.34 | 115.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 172.13 | 172.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 292.09 | 292.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 388.88 | 389.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.95 | 12.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.32 | 82.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 893.87 | 895.2 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 352.67 | 352.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 226.94 | 227.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 101.3 | 101.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 263.85 | 265 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 334.46 | 334.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 235.54 | 235.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 540.76 | 541.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 742.99 | 743.18 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 70.57 | 70.66 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.38 | 28.47 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 174.34 | 174.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 378.07 | 378.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 389.24 | 390.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 108.45 | 108.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 290.63 | 290.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.82 | 29.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 594.27 | 595.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 35.31 | 35.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 226.48 | 226.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 153.19 | 153.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 55.97 | 56.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 92.33 | 92.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 113.08 | 113.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.49 | 6.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 137.27 | 137.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 308.57 | 309.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51879 | 51880.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30555 | 30556.19 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7798.78 | 7799.27 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10635.7 | 10636.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7782 | 7791.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25228.93 | 25232.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6176.9 | 6178.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 67858.22 | 67867.22 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived