เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1217 | 1.1217 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34213 | 1.34213 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.869 | 157.869 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83576 | 0.83576 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.087 | 177.091 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70085 | 0.70085 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56261 | 0.56262 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39694 | 1.39699 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.881 | 211.885 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9188 | 0.91881 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60046 | 1.60052 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56691 | 1.56696 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99365 | 1.99379 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.753 | 192.761 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09931 | 1.09938 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97902 | 0.97905 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.639 | 110.645 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24567 | 1.24574 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.017 | 113.022 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8191 | 0.8191 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91494 | 1.91504 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87478 | 1.87487 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57406 | 0.5741 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58637 | 0.5864 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38543 | 2.38559 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78591 | 0.78596 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46085 | 0.46087 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.822 | 88.826 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.75336 | 9.75392 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.24831 | 9.24922 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.37384 | 10.37472 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.94022 | 10.9412 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.95946 | 49.97925 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.07994 | 56.10496 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.93816 | 3.93898 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41746 | 4.41814 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.7385 | 18.7429 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27889 | 1.27897 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.8963 | 0.89638 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9155 | 0.91561 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71951 | 0.7196 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56131 | 1.56146 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43453 | 1.43464 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71644 | 1.71659 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.442 | 123.452 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84591 | 7.84602 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80068 | 8.80109 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.119 | 20.125 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 21.01988 | 21.02288 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.702 | 21.706 | $ 4.60 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.34184 | 22.34721 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.67308 | 18.67644 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.64768 | 16.64907 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77890.94 | 77917.94 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.43 |
| ETHUSDT | 2287.22 | 2288.82 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 53.88 | 55.9 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.53 |
| XRPUSDT | 1.2463 | 1.254 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.47 |
| AAVEUSDT | 131.07 | 132.01 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.01 |
| ADAUSDT | 0.1904 | 0.1915 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0928 | 0.0932 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.446 | 1.461 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.865 | 0.868 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0387 | 0.0399 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.316 | 11.351 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.51 |
| NEOUSDT | 1.9 | 2.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 93.95 | 94.58 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.31633 | 0.31726 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.66 |
| UNIUSDT | 7.2518 | 7.2702 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.09 |
| XLMUSDT | 0.16773 | 0.16832 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 611.01 | 613.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.32 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1244.54 | 1255.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 104.54 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3900.8 | 3900.86 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.048 | 50.079 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3477.25 | 3477.95 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 44.609 | 44.651 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3908.79 | 3908.8 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.128 | 3.144 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.01 | 108.03 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.97 | 98.98 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.85 | 81.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 98.06 | 98.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 240.45 | 240.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 319.06 | 319.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 344.87 | 345.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.4 | 21.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.98 | 50.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 171.44 | 171.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 235.14 | 236.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.49 | 104.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.45 | 122.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.04 | 94.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.24 | 121.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 186.62 | 187.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.57 | 313.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.09 | 396.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.18 | 12.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 87.36 | 87.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.25 | 894.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 280.07 | 280.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 257.85 | 258.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 65.39 | 65.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 273.07 | 273.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.96 | 337.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 257.98 | 258.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 522.23 | 522.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 613.24 | 616.53 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.04 | 62.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.44 | 30.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 163.92 | 165.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.64 | 400.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 413 | 414.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.91 | 111.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.16 | 329.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.75 | 28.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 636.85 | 638.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.64 | 38.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 204.88 | 205.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.41 | 161.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.97 | 57.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.62 | 103.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 123.47 | 123.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.29 | 5.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.66 | 130.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 301.56 | 301.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51948.59 | 51950.11 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28569.91 | 28570.71 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7607.39 | 7607.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10709.22 | 10710.02 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7969.91 | 7970.91 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25777.31 | 25777.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6125.03 | 6126.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63163.33 | 63172.83 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived