เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17825 | 1.17825 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34968 | 1.34973 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 154.983 | 154.986 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87292 | 0.87304 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.608 | 182.608 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70666 | 0.70666 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59656 | 0.59656 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37009 | 1.37016 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.172 | 209.183 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9134 | 0.91351 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.66732 | 1.66736 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61418 | 1.61428 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97498 | 1.9751 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.898 | 199.924 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04631 | 1.04639 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96814 | 0.96818 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.512 | 109.528 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.1845 | 1.18462 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.115 | 113.133 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77522 | 0.77527 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90988 | 1.90995 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84906 | 1.84918 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5478 | 0.54789 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56578 | 0.56594 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26229 | 2.26246 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81724 | 0.81736 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46244 | 0.46256 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.451 | 92.462 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.06463 | 9.06754 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.56387 | 9.56488 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26827 | 11.26975 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.68063 | 10.68367 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.84265 | 43.86853 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.63081 | 51.79159 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58253 | 3.58365 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22108 | 4.22179 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2517 | 17.255 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26697 | 1.26705 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89529 | 0.89536 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92474 | 0.92485 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75581 | 0.75592 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63422 | 1.63447 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49277 | 1.49295 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70994 | 1.71024 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.314 | 122.332 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81896 | 7.81935 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.21187 | 9.21379 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.818 | 19.824 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3255 | 20.3358 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.554 | 20.561 | $ 4.86 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.5961 | 21.6079 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.85395 | 18.86185 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.0011 | 16.00875 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 64177.7 | 64177.8 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 53.91 |
| ETHUSDT | 1844.32 | 1844.33 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| LTCUSDT | 51.37 | 51.38 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.32 |
| XRPUSDT | 1.3493 | 1.3494 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.33 |
| AAVEUSDT | 114.148 | 114.163 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.59 |
| ADAUSDT | 0.26059 | 0.26071 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.19 |
| ALGOUSDT | 0.0837 | 0.084 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| ATOMUSDT | 2.106 | 2.111 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| AVAXUSDT | 8.3709 | 8.3721 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.03 |
| AXSUSDT | 1.22499 | 1.22601 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.03 |
| COMPUSDT | 17.2 | 17.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| ENJUSDT | 0.01853 | 0.01854 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| FILUSDT | 0.89 | 0.891 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| IOTAUSDT | 0.066 | 0.0661 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| LINKUSDT | 8.262 | 8.263 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.94 |
| MANAUSDT | 0.0913 | 0.0914 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.98 | 0.981 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| NEOUSDT | 2.659 | 2.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.23 |
| QTUMUSDT | 0.881 | 0.882 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| SANDUSDT | 0.07877 | 0.07878 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.66 |
| SOLUSDT | 77.77 | 77.78 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| THETAUSDT | 0.1571 | 0.1872 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| TRXUSDT | 0.28233 | 0.28234 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.37 |
| UNIUSDT | 3.327 | 3.328 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
| VETUSDT | 0.0073 | 0.0073 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| XLMUSDT | 0.15134 | 0.15135 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.27 |
| XMRUSDT | 311.43 | 311.44 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.16 |
| XTZUSDT | 0.37 | 0.371 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.11 |
| ZECUSDT | 236.73 | 236.74 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.89 |
| ZILUSDT | 0.00407 | 0.00408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5185.77 | 5186.02 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 86.972 | 87.036 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4400.67 | 4401.9 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 73.803 | 73.882 | $ 5.89 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.928 | 2.933 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.4 | 71.43 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.59 | 66.62 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.94 | 80.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 152.72 | 152.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 205.19 | 205.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 321.08 | 321.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 266.23 | 266.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.51 | 28.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.05 | 51.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.32 | 230.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.94 | 185.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.72 | 77.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 110.72 | 110.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.53 | 80.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.24 | 84.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.73 | 150.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 637.27 | 637.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 383.31 | 383.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 357.37 | 358.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.62 | 13.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 79.59 | 79.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 892.12 | 893.29 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 311.55 | 311.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 223.32 | 223.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 43.61 | 43.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 245.68 | 245.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 334.62 | 334.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 384.18 | 384.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 75.95 | 76.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.03 | 27.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.36 | 140.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.48 | 399.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 306.28 | 306.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.36 | 104.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 375.95 | 377.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 495.5 | 496.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.03 | 63.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 191.61 | 191.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.06 | 165.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.04 | 45.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 94.73 | 94.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.82 | 125.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 5.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 141.25 | 141.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 338.81 | 339.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 48866.15 | 48867.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24816.42 | 24817.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6856.93 | 6857.78 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10669.55 | 10670.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8508.15 | 8509.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25034 | 25034.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6132.2 | 6133.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.663 | 97.748 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 57242.45 | 57252.45 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป