حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.05189 | 1.05191 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.91185 | 0.91197 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57400 | 0.57411 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 96.835 | 96.847 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10200 | 1.10216 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87170 | 0.87178 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.64827 | 0.64832 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62948 | 0.62957 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 106.191 | 106.199 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.95590 | 0.95605 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 168.682 | 168.697 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51850 | 1.51872 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.62255 | 1.62270 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.47956 | 1.47972 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93141 | 0.93151 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83009 | 0.83013 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.18662 | 8.18744 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 157.126 | 157.140 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 20.00840 | 23.08460 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.62014 | 11.62280 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78809 | 1.78838 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.09243 | 4.50775 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.57189 | 11.57341 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41441 | 1.41462 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.56800 | 36.59371 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.02655 | 19.03446 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.95461 | 1.95473 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.78241 | 1.78252 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12200 | 1.12220 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 189.284 | 189.302 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15405 | 2.15434 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.70387 | 1.70412 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.26715 | 1.26721 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.92160 | 22.93000 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.190 | 19.196 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82738 | 0.82748 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52084 | 0.52094 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 87.865 | 87.873 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.79097 | 0.79103 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58821 | 0.58826 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 111.074 | 111.098 | $ 0.67 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.40665 | 1.40673 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88546 | 0.88554 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.925 | 23.934 | $ 4.18 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78285 | 7.78316 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 149.377 | 149.384 | $ 0.67 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.32150 | 20.32640 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.04737 | 11.04923 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.07895 | 4.08025 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.00016 | 11.00232 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34465 | 1.34479 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.73616 | 34.74897 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.09220 | 18.09585 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 240.298 | 240.313 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
ADAUSDT | 1.19149 | 1.19161 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.10 |
ALGOUSDT | 0.5342 | 0.5346 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ATOMUSDT | 9.166 | 9.171 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
AVAXUSDT | 49.8279 | 49.8291 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 8.65399 | 8.65501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 95418.60 | 95418.70 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 80.15 |
COMPUSDT | 86.05 | 86.07 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ENJUSDT | 0.32660 | 0.32664 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
EOSUSDT | 1.087 | 1.088 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ETHUSDT | 3561.22 | 3561.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.99 |
FILUSDT | 6.944 | 6.945 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
IOTAUSDT | 0.5067 | 0.5070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
LINKUSDT | 23.696 | 23.697 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.99 |
LTCUSDT | 128.96 | 128.97 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.83 |
MANAUSDT | 0.6661 | 0.6662 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 2164.300 | 2164.900 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 181.80 |
NEARUSDT | 7.0330 | 7.0340 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
NEOUSDT | 18.987 | 18.991 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
OMGUSDT | 0.5255 | 0.5258 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
QTUMUSDT | 4.370 | 4.371 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
SANDUSDT | 0.73494 | 0.73502 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
SOLUSDT | 222.4600 | 222.4700 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.19 |
THETAUSDT | 2.7577 | 2.7880 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
TRXUSDT | 0.28616 | 0.28618 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 |
UNIUSDT | 14.0490 | 14.0500 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
VETUSDT | 0.06252 | 0.06253 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
XLMUSDT | 0.50999 | 0.51000 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.43 |
XMRUSDT | 177.59 | 177.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
XRPUSDT | 2.5179 | 2.5180 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.15 |
XTZUSDT | 1.549 | 1.550 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
ZECUSDT | 71.81 | 71.84 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ZILUSDT | 0.03229 | 0.03230 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.445 | 29.473 | $ 5.26 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.985 | 30.995 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2514.23 | 2514.61 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2644.86 | 2644.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.64 | 73.67 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.012 | 3.017 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.87 | 69.90 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 241.47 | 241.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.68 | 75.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 212.06 | 212.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 303.00 | 303.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 156.19 | 156.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 86.04 | 86.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.87 | 46.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 71.63 | 71.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 59.37 | 59.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.11 | 162.22 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 116.15 | 116.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.29 | 63.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.85 | 10.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 604.33 | 604.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 284.93 | 285.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.07 | 180.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 54.25 | 54.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 172.82 | 172.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 602.88 | 603.48 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 425.23 | 425.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 36.74 | 36.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 227.52 | 227.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 22.55 | 22.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 153.50 | 153.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 245.68 | 245.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.63 | 63.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 526.95 | 527.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 292.65 | 292.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 430.27 | 430.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 892.99 | 893.65 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 79.26 | 79.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 138.74 | 138.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 181.43 | 181.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.67 | 25.75 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 177.50 | 177.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 85.73 | 86.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 162.42 | 162.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 441.62 | 442.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 101.45 | 101.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 12.69 | 13.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.61 | 23.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 349.50 | 349.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 314.18 | 314.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 93.11 | 93.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 117.63 | 117.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4882.10 | 4883.30 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7260.25 | 7261.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 20009.72 | 20010.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 39088.50 | 39098.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21169.71 | 21170.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6038.84 | 6039.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8361.66 | 8362.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44711.36 | 44712.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.191 | 106.276 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.