제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16247 | 1.16258 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33241 | 1.33256 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.764 | 158.782 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87235 | 0.87251 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.558 | 184.594 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71455 | 0.7149 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58364 | 0.58408 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37476 | 1.37498 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.543 | 211.584 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9147 | 0.91491 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62627 | 1.62687 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59822 | 1.5985 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99062 | 1.99159 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.737 | 201.795 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04829 | 1.04871 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98251 | 0.9829 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.45 | 113.497 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2235 | 1.22466 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.473 | 115.492 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78684 | 0.78702 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86389 | 1.86463 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83167 | 1.83241 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56228 | 0.56258 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57229 | 0.57245 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28161 | 2.28273 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80222 | 0.80328 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45911 | 0.45981 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.645 | 92.751 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.44136 | 9.45044 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.30214 | 9.31429 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.80948 | 10.83044 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.97359 | 10.98765 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.55064 | 45.58464 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.05393 | 53.08493 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.65194 | 3.65679 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24611 | 4.25004 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3344 | 17.346 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27975 | 1.28092 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91444 | 0.91566 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92962 | 0.9329 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74702 | 0.74852 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62627 | 1.62787 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48786 | 1.48896 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70534 | 1.70688 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.95 | 124.058 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82962 | 7.83128 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.10127 | 9.10527 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.268 | 20.284 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.15378 | 20.16342 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.907 | 20.925 | $ 4.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.22795 | 22.25795 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.3905 | 19.4205 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.6866 | 16.69641 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78142.5 | 78169.5 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.64 |
| ETHUSDT | 2185.86 | 2187.46 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.84 |
| LTCUSDT | 55.25 | 57.26 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.64 |
| XRPUSDT | 1.4118 | 1.4193 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.86 |
| AAVEUSDT | 90.28 | 90.74 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.58 |
| ADAUSDT | 0.2547 | 0.2558 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.14 |
| ALGOUSDT | 0.1102 | 0.1107 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.93 |
| ATOMUSDT | 2.049 | 2.064 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.72 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.974 | 0.977 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| IOTAUSDT | 0.0557 | 0.0569 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
| LINKUSDT | 9.754 | 9.796 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.19 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.89 | 3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.43 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 86.56 | 87.16 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35342 | 0.3544 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.97 |
| UNIUSDT | 3.5049 | 3.5141 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.94 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.15152 | 0.15206 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.27 |
| XMRUSDT | 387.61 | 388.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.56 |
| XTZUSDT | 0.352 | 0.354 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.96 |
| ZECUSDT | 509.13 | 518.35 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 42.77 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4539.08 | 4540.63 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.946 | 76.061 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3903.22 | 3905.76 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 65.324 | 65.403 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.067 | 3.137 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 111.58 | 111.6 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 105.3 | 105.32 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.05 | 76.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 132.5 | 132.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 264.01 | 264.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.35 | 313.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 300.12 | 300.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.99 | 24.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.72 | 49.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 220.48 | 220.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 191 | 191.15 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 118.14 | 118.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.34 | 123.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.77 | 80.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 116.13 | 116.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 157.87 | 158.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 375.57 | 376.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 321.43 | 322.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.38 | 13.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.82 | 74.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.95 | 949.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 396.37 | 396.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.95 | 219.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.76 | 108.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 226.43 | 226.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.25 | 276.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 421.74 | 421.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 614.3 | 614.55 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87 | 87.1 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.27 | 25.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 201.37 | 201.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 422.22 | 422.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 325.52 | 325.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.68 | 102.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 297.42 | 297.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.8 | 20.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.91 | 495.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.85 | 41.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 225.3 | 225.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.52 | 141.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.36 | 44.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.6 | 106.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.42 | 131.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.47 | 5.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 192.9 | 193.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 281.51 | 281.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49403.15 | 49404.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29066.33 | 29067.17 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7393.53 | 7393.97 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10178.51 | 10186.21 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7904.66 | 7913.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23825.78 | 23843.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5793.69 | 5800.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 61746.25 | 61755.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.