Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1217 | 1.12171 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34159 | 1.34161 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.787 | 157.787 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8361 | 0.8361 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.995 | 176.995 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70064 | 0.70064 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56258 | 0.56259 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39801 | 1.39805 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.684 | 211.688 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.919 | 0.91901 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60094 | 1.60101 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56811 | 1.56815 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99377 | 1.99389 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.607 | 192.616 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09911 | 1.09921 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97947 | 0.97951 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.548 | 110.553 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24537 | 1.24543 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.873 | 112.876 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81927 | 0.81928 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91473 | 1.91485 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87546 | 1.87555 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57402 | 0.57406 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58606 | 0.58608 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38462 | 2.38474 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78648 | 0.78651 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46093 | 0.46095 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.771 | 88.776 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.76306 | 9.76374 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.27908 | 9.28006 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.40838 | 10.40954 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.95135 | 10.95204 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.95561 | 49.9754 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.07583 | 56.09987 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.93976 | 3.94019 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41936 | 4.41977 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.68768 | 18.69225 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27878 | 1.27887 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89596 | 0.89604 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91472 | 0.91481 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7194 | 0.71949 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.5608 | 1.56097 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43441 | 1.43452 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71559 | 1.71572 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.387 | 123.398 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84633 | 7.84646 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.80123 | 8.80139 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.107 | 20.114 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.96348 | 20.96647 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.693 | 21.697 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.2844 | 22.28965 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.63286 | 18.63654 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.61214 | 16.61322 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78060.3 | 78087.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.57 |
| ETHUSDT | 2292.11 | 2293.71 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.93 |
| LTCUSDT | 54.05 | 56.08 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.54 |
| XRPUSDT | 1.2512 | 1.2587 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.51 |
| AAVEUSDT | 132.07 | 133.01 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.09 |
| ADAUSDT | 0.1904 | 0.1915 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0927 | 0.0932 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.442 | 1.458 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.868 | 0.872 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0391 | 0.0403 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.32 | 11.355 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.51 |
| NEOUSDT | 1.92 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.61 |
| SOLUSDT | 94.16 | 94.79 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.31796 | 0.3189 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| UNIUSDT | 7.2908 | 7.3082 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.12 |
| XLMUSDT | 0.1678 | 0.16839 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 603.46 | 605.99 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.69 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1262.96 | 1274.16 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 106.09 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3945.78 | 3945.91 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.868 | 50.899 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3517.45 | 3518.05 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.338 | 45.385 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3953.94 | 3953.95 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.129 | 3.145 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 105.38 | 105.41 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.69 | 96.71 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.85 | 81.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 98.06 | 98.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 240.45 | 240.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 319.06 | 319.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 344.87 | 345.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.4 | 21.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.98 | 50.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 171.44 | 171.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 235.14 | 236.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.49 | 104.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.45 | 122.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.04 | 94.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.24 | 121.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 186.62 | 187.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.57 | 313.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.09 | 396.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.18 | 12.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 87.36 | 87.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 890.25 | 894.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 280.07 | 280.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 257.85 | 258.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 65.39 | 65.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 273.07 | 273.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.96 | 337.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 257.98 | 258.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 522.23 | 522.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 613.24 | 616.53 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 62.04 | 62.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.44 | 30.53 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 163.92 | 165.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.64 | 400.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 413 | 414.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.91 | 111.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.16 | 329.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.75 | 28.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 636.85 | 638.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.64 | 38.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 204.88 | 205.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.41 | 161.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 56.97 | 57.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 103.62 | 103.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 123.47 | 123.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.29 | 5.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 130.66 | 130.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 301.56 | 301.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52137.74 | 52139.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28633.1 | 28633.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7622.61 | 7623.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10732.25 | 10733.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8005.22 | 8006.22 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25875.85 | 25876.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6151.96 | 6153.06 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63402.26 | 63411.76 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived