제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17065 | 1.17066 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35023 | 1.35026 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.49 | 159.493 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86698 | 0.86699 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 186.706 | 186.712 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71608 | 0.71609 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59056 | 0.59059 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36706 | 1.36709 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.347 | 215.36 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91871 | 0.91875 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63476 | 1.63486 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60031 | 1.60036 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.98241 | 1.98263 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 203.212 | 203.23 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05964 | 1.05971 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97886 | 0.97893 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.204 | 114.214 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21241 | 1.21249 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 116.666 | 116.675 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.7848 | 0.78482 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88552 | 1.8857 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84573 | 1.84592 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56196 | 0.56203 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57408 | 0.57414 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28615 | 2.28641 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80717 | 0.80726 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46327 | 0.46333 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.156 | 94.168 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.21741 | 9.22153 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.30332 | 9.30522 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.89148 | 10.89347 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.79147 | 10.79435 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.89921 | 44.94259 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.5618 | 52.61194 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.62643 | 3.62752 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24567 | 4.24655 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3303 | 17.33474 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27575 | 1.27596 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91351 | 0.91372 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93323 | 0.93346 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7532 | 0.75344 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62556 | 1.62593 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49351 | 1.49378 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72254 | 1.72301 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.991 | 125.016 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83318 | 7.83353 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.16972 | 9.17053 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.357 | 20.364 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.28728 | 20.29332 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.798 | 20.809 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.236 | 22.25822 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.27991 | 19.29544 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.47178 | 16.48374 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78470.29 | 78497.29 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.92 |
| ETHUSDT | 2392.46 | 2394.06 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.01 |
| LTCUSDT | 54.83 | 56.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.61 |
| XRPUSDT | 1.4331 | 1.4406 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.04 |
| AAVEUSDT | 94.02 | 94.48 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.90 |
| ADAUSDT | 0.2511 | 0.2522 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.11 |
| ALGOUSDT | 0.1035 | 0.104 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| ATOMUSDT | 1.864 | 1.879 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.57 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.937 | 0.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.0576 | 0.0589 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
| LINKUSDT | 9.355 | 9.395 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.86 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.83 | 2.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 86.89 | 87.5 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.32882 | 0.32978 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.76 |
| UNIUSDT | 3.3551 | 3.3639 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.82 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.17837 | 0.17898 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.50 |
| XMRUSDT | 375.64 | 377.12 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 31.55 |
| XTZUSDT | 0.374 | 0.376 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.14 |
| ZECUSDT | 313.21 | 321.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.31 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4738.41 | 4738.54 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 77.686 | 77.742 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4046.76 | 4048.74 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.346 | 66.406 | $ 5.85 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.832 | 2.902 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 102.36 | 102.39 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.17 | 95.2 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.96 | 76.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 136.29 | 136.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 255.25 | 255.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 332.62 | 333.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 273.15 | 273.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.96 | 26.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.07 | 53.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 231.33 | 231.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 186.31 | 186.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 89.77 | 89.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 129.63 | 129.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 74.6 | 74.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 105.56 | 105.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.49 | 149.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 385.73 | 387.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 358.45 | 358.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.59 | 12.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 78.96 | 79.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 934.43 | 934.85 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 339.23 | 339.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 249.95 | 251.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 65.25 | 65.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 226.06 | 226.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 313.09 | 313.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 299.83 | 300.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 432.8 | 432.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 674.71 | 674.93 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 93.16 | 93.26 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.73 | 26.82 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 136 | 136.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 387.45 | 387.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 311.29 | 311.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.7 | 104.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 339.15 | 339.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.37 | 20.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 510.16 | 510.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 45.67 | 45.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 202.41 | 202.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 142.76 | 142.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 51.16 | 51.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 99.47 | 99.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 129.92 | 130.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.82 | 5.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 187.28 | 187.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 276.07 | 277.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49288.15 | 49289.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 26942.65 | 26943.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7126.75 | 7126.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10461.29 | 10468.99 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8178.98 | 8188.18 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24162.42 | 24180.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5896.44 | 5903.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 59782.5 | 59792 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.