제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15915 | 1.15917 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33069 | 1.33073 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.635 | 158.64 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87114 | 0.87114 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.859 | 183.864 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69246 | 0.69249 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5753 | 0.57533 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38743 | 1.38751 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.068 | 211.074 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92051 | 0.9206 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67389 | 1.67402 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60813 | 1.60826 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.0147 | 2.01495 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.712 | 199.742 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05672 | 1.05685 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96065 | 0.96078 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.829 | 109.842 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20361 | 1.20369 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.33 | 114.343 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79413 | 0.79418 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92153 | 1.92179 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84606 | 1.84626 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54989 | 0.54996 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57239 | 0.57246 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.31291 | 2.31316 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79812 | 0.79822 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45686 | 0.45693 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.245 | 91.259 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.41463 | 9.41719 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.71227 | 9.71711 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.25848 | 11.26632 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.91246 | 10.91758 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.47388 | 44.51209 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.81191 | 51.91043 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69523 | 3.69853 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28359 | 4.28701 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.8122 | 17.819 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28284 | 1.28299 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88815 | 0.88846 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92467 | 0.92476 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73788 | 0.73818 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61498 | 1.61561 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48674 | 1.4872 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70668 | 1.70727 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.631 | 123.66 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83758 | 7.83859 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08548 | 9.08579 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.23 | 20.238 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.6495 | 20.65722 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.143 | 21.154 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.39291 | 22.42291 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.5007 | 19.5307 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.81461 | 16.84461 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68192.64 | 68219.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.28 |
| ETHUSDT | 2142.32 | 2143.92 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| LTCUSDT | 53.02 | 55.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.45 |
| XRPUSDT | 1.345 | 1.3525 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.30 |
| AAVEUSDT | 98.07 | 98.56 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.24 |
| ADAUSDT | 0.2474 | 0.2485 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ALGOUSDT | 0.1022 | 0.1028 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| ATOMUSDT | 1.673 | 1.688 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.838 | 0.841 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| IOTAUSDT | 0.0582 | 0.0594 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| LINKUSDT | 8.935 | 8.975 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.51 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.74 | 2.85 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 80.66 | 81.25 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31545 | 0.31635 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 3.5779 | 3.5871 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.01 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16948 | 0.17006 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| XMRUSDT | 334.02 | 334.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.06 |
| XTZUSDT | 0.351 | 0.353 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.95 |
| ZECUSDT | 250.53 | 259.13 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.04 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4773.61 | 4773.87 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.177 | 75.251 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4116.66 | 4120.64 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.839 | 64.918 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.853 | 2.887 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.58 | 103.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.19 | 99.21 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.49 | 75.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.4 | 210.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.43 | 301.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.42 | 255.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.27 | 28.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.25 | 49.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.2 | 207.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.26 | 197.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.87 | 77.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.26 | 115.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.06 | 76.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.08 | 93.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.65 | 160.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 358.99 | 359.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.17 | 342.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.64 | 11.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.96 | 75.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 859.97 | 860.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.18 | 297.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.3 | 243.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.94 | 48.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.05 | 244.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.08 | 295.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.02 | 307.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.13 | 369.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 578.93 | 579.49 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.48 | 95.57 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.21 | 127.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.07 | 381.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 297.89 | 299.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.54 | 96.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.29 | 329.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.9 | 18.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.65 | 491.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.56 | 44.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.67 | 175.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.56 | 44.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.65 | 124.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.84 | 4.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.11 | 145.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.25 | 293.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46573.85 | 46575.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24010.65 | 24011.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6574.55 | 6574.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10412.6 | 10420.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7979.9 | 7989.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23298.66 | 23316.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5721.4 | 5728.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54207.25 | 54216.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.