제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17106 | 1.17106 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35141 | 1.35142 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.777 | 157.779 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86655 | 0.86655 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.766 | 184.768 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7244 | 0.72442 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5925 | 0.59251 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37107 | 1.37111 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.22 | 213.225 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91588 | 0.91591 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61653 | 1.6166 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60556 | 1.6056 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97641 | 1.97648 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.707 | 201.721 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05675 | 1.05684 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99317 | 0.99323 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.294 | 114.3 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22261 | 1.22264 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.076 | 115.083 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78199 | 0.782 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86548 | 1.8656 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.8528 | 1.85291 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56644 | 0.56648 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57039 | 0.57042 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28075 | 2.28091 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81234 | 0.81237 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46337 | 0.46342 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.483 | 93.487 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.32441 | 9.32531 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.17718 | 9.17775 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.74821 | 10.74928 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.92086 | 10.92198 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.41255 | 45.42174 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.2255 | 53.23657 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.62856 | 3.62914 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24908 | 4.25004 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.21803 | 17.22125 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27273 | 1.27283 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92197 | 0.92207 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92826 | 0.92835 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75406 | 0.75418 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62716 | 1.62737 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49042 | 1.49056 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71994 | 1.72016 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.957 | 123.97 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83138 | 7.83158 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.17093 | 9.1711 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.144 | 20.149 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.16478 | 20.16596 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.787 | 20.791 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.24244 | 22.24954 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.2749 | 19.27964 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.45795 | 16.46384 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 79652.13 | 79679.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 66.91 |
| ETHUSDT | 2260.06 | 2261.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| LTCUSDT | 56.22 | 58.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.72 |
| XRPUSDT | 1.423 | 1.4305 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.95 |
| AAVEUSDT | 96.25 | 96.86 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.09 |
| ADAUSDT | 0.2649 | 0.266 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.23 |
| ALGOUSDT | 0.1189 | 0.1194 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 2.066 | 2.081 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.058 | 1.062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0618 | 0.063 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.52 |
| LINKUSDT | 10.204 | 10.246 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.57 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.18 | 3.29 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.67 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 91.99 | 92.61 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.34879 | 0.34977 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.93 |
| UNIUSDT | 3.6548 | 3.6642 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.07 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16009 | 0.16065 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.34 |
| XMRUSDT | 402.34 | 403.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 33.80 |
| XTZUSDT | 0.377 | 0.379 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.17 |
| ZECUSDT | 531.92 | 541.15 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.68 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4677.69 | 4677.83 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 87.056 | 87.087 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3994.29 | 3994.68 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 74.329 | 74.38 | $ 5.85 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.02 | 3.049 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 110.26 | 110.27 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 102.88 | 102.89 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.44 | 76.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 141.87 | 142.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.63 | 265.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 310.05 | 310.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 295.57 | 295.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.35 | 25.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.48 | 50.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 235.17 | 235.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.98 | 185.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.15 | 100.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.87 | 125.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.7 | 80.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 110.78 | 111.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.92 | 151.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 377.89 | 378.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 324.9 | 326.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.32 | 12.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 76.05 | 76.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 936.58 | 937.65 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 390.53 | 390.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 214.64 | 214.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 118.2 | 118.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 228.92 | 229.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 301.7 | 302.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.32 | 276.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 402.31 | 402.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 602.75 | 603.19 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 86.83 | 86.95 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.93 | 26.03 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 209.07 | 209.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 432.62 | 433.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 323.98 | 324.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.54 | 104.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 304.19 | 304.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.53 | 21.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 496.88 | 497.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.76 | 41.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 223.32 | 223.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.74 | 44.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.33 | 107.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 132.21 | 132.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.28 | 5.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 186.02 | 186.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 293.23 | 293.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49526.05 | 49526.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29057.23 | 29058.03 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7384.5 | 7384.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10298.01 | 10298.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7979.57 | 7980.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24070.41 | 24071.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5831.43 | 5832.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62943.75 | 62956.75 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.