Калькулятор вознаграждения партнера

Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).

Основные параметры

Результаты


Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EURUSD 1.04573 1.04617 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
AUDCAD 0.90363 0.90476 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.57012 0.57163 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 94.866 95.014 $ 0.67 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.10686 1.10768 $ 0.57 $ 15.00 $ 10.50
AUDSGD 0.84767 0.85091 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
AUDUSD 0.63552 0.63616 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
CADCHF 0.63026 0.63204 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 104.898 105.077 $ 0.67 $ 15.00 $ 10.50
CADSGD 0.93737 0.94140 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
CENUSD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
CHFJPY 166.168 166.472 $ 0.67 $ 15.00 $ 10.50
CHFSGD 1.48444 1.49309 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
EURAUD 1.64427 1.64704 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.48618 1.48954 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
EURCHF 0.93852 0.93984 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
EURGBP 0.82792 0.82825 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
EURHKD 8.11569 8.13037 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURJPY 156.112 156.286 $ 0.67 $ 5.00 $ 3.50
EURMXN 21.33400 21.38020 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.64134 11.67770 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURNZD 1.81950 1.82457 $ 0.57 $ 15.00 $ 10.50
EURPLN 4.15791 4.16716 $ 0.25 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 11.12354 11.14871 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.39602 1.40036 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 37.99870 38.30950 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.18257 19.24865 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
GBPAUD 1.98642 1.98796 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.79596 1.79846 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.13314 1.13542 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
GBPJPY 188.565 188.767 $ 0.67 $ 5.00 $ 3.50
GBPNZD 2.19872 2.20218 $ 0.57 $ 15.00 $ 10.50
GBPSGD 1.68411 1.69093 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
GBPUSD 1.26342 1.26355 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPZAR 23.16470 23.25530 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.178 19.252 $ 0.67 $ 30.00 $ 21.00
NZDCAD 0.81583 0.81790 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.51496 0.51602 $ 1.11 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 85.668 85.800 $ 0.67 $ 15.00 $ 10.50
NZDSGD 0.76549 0.76854 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
NZDUSD 0.57401 0.57450 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
SGDJPY 111.662 111.818 $ 0.67 $ 30.00 $ 21.00
USDCAD 1.42177 1.42343 $ 0.70 $ 5.00 $ 3.50
USDCHF 0.89719 0.89817 $ 1.11 $ 5.00 $ 3.50
USDCZK 23.939 23.985 $ 4.17 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.76924 7.76994 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
USDJPY 149.260 149.333 $ 0.67 $ 5.00 $ 3.50
USDMXN 20.41070 20.42690 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 11.13937 11.15775 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.97335 3.98255 $ 0.25 $ 30.00 $ 21.00
USDSEK 10.63578 10.66312 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.33516 1.33811 $ 0.75 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 36.42021 36.46216 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 18.35500 18.39885 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAVEUSDT 245.498 245.513 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.21
ADAUSDT 0.76839 0.76851 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.06
ALGOUSDT 0.2667 0.2670 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
ATOMUSDT 4.819 4.824 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
AVAXUSDT 25.0889 25.0901 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.02
AXSUSDT 4.21999 4.22101 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
BTCUSDT 96423.40 96423.50 $ 0.01 0.120 (%) $ 81.00
COMPUSDT 53.86 53.87 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
ENJUSDT 0.12120 0.12121 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.01
EOSUSDT 0.626 0.627 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.05
ETHUSDT 2693.22 2693.23 $ 0.01 0.120 (%) $ 2.26
FILUSDT 3.342 3.343 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
IOTAUSDT 0.2207 0.2208 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
LINKUSDT 17.584 17.585 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.48
LTCUSDT 129.19 129.20 $ 1.00 0.120 (%) $ 10.85
MANAUSDT 0.3152 0.3153 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
MKRUSDT 1513.900 1514.100 $ 0.10 0.120 (%) $ 127.17
NEARUSDT 3.4970 3.4980 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.29
NEOUSDT 10.628 10.629 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.09
OMGUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
QTUMUSDT 3.037 3.038 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
SANDUSDT 0.35356 0.35358 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
SOLUSDT 172.3400 172.3500 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.14
THETAUSDT 1.3103 1.3404 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.11
TRXUSDT 0.23756 0.23757 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.20
UNIUSDT 8.8250 8.8260 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.07
VETUSDT 0.03155 0.03155 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
XLMUSDT 0.32809 0.32810 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.28
XMRUSDT 232.08 232.09 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.19
XRPUSDT 2.5899 2.5900 $ 1.00 0.120 (%) $ 21.76
XTZUSDT 0.886 0.887 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.07
ZECUSDT 36.04 36.05 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
ZILUSDT 0.01482 0.01483 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.01
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
XAGEUR 31.066 31.146 $ 5.23 $ 0.00
XAGUSD 32.436 32.507 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 2806.21 2807.79 $ 1.05 $ 0.00
XAUUSD 2937.21 2937.46 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Brent 73.88 73.91 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
NATGAS 4.155 4.160 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 70.16 70.19 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAPL 245.43 245.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AIG 76.62 76.71 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 216.56 216.65 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 295.33 295.56 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 177.16 177.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 143.62 143.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 44.79 44.85 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 79.64 79.69 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 63.98 64.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 156.90 156.97 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
DIS 108.65 108.70 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 69.32 69.37 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 9.26 9.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 683.50 683.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 253.97 254.10 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 200.10 200.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 46.29 46.43 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 181.56 181.62 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 625.28 625.66 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
HD 385.09 385.37 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 34.63 34.68 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 261.77 261.95 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 24.85 24.90 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 162.15 162.25 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 264.21 264.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 71.36 71.41 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 558.01 558.22 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 304.21 304.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 408.20 408.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 1002.98 1003.16 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
NKE 76.48 76.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 134.19 134.36 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 167.77 167.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26.29 26.34 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PG 170.04 170.09 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 74.95 75.99 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 165.45 165.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 502.69 503.25 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 111.64 111.71 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 10.19 10.51 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 26.62 26.67 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 337.63 337.76 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 348.16 348.45 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 94.78 94.83 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 110.72 110.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EUR.50 5445.10 5446.30 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8112.25 8113.25 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 22178.35 22179.05 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
JP225 38139.00 38149.00 $ 0.00 $ 0.00
NAS100 21574.38 21575.28 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6012.79 6013.64 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 8627.90 8628.90 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USA.30 43367.23 43368.23 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 106.492 106.577 $ 0.00 $ 0.00

Важно!

Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).

The actual spreads may differ from the table values.

Отказ от ответственности

Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Multilevel affiliate program

Get from markup
70%
70%
*
*
80% if the trading volume of the referral group is more than 500 lots per month or the total amount of deposits of the referral group is more than $25000.
Стать партнёром

Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения

  1. Укажите тип вашей партнерской программы.

  2. Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.

  3. Установите объем торговли вашего реферала.

  4. Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.

  5. Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.

Глоссарий

  1. MTP

    Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).

  2. Markup

    Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.

  3. Торговый Инструмент

    Это актив, которым торгуют ваши рефералы.

  4. Лот

    Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).

    • 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
    • 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
    • 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

    Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.

  5. ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.