Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.15229 1.15236 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.33401 1.33435 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 160.307 160.327 $ 0.62 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.86357 0.86393 $ 1.33 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 184.716 184.766 $ 0.62 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.7042 0.70455 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.57949 0.57985 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.39415 1.39429 $ 0.72 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 213.878 213.951 $ 0.62 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.91744 0.91785 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.63555 1.63613 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.60631 1.60674 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 1.98758 1.98871 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 201.294 201.362 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.06219 1.06271 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.98188 0.98229 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 112.91 112.958 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.21485 1.21586 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 114.989 115.01 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.79592 0.79652 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.89341 1.89433 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.85975 1.86031 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.56073 0.56108 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.57088 0.57148 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.30119 2.30251 $ 0.58 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.80731 0.80875 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.46081 0.46202 $ 1.26 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 92.88 92.971 $ 0.62 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.46166 9.47577 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.45645 9.47514 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 10.90079 10.91165 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.90606 10.91821 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 46.0233 46.0573 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 53.0888 53.1198 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.68103 3.68483 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.24217 4.24568 $ 0.27 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.4657 17.4746 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.28942 1.29222 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.90799 0.91026 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.92377 0.92777 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.74685 0.74919 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.61908 1.62362 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.48583 1.4894 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.72052 1.72388 $ 0.77 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 124.082 124.346 $ 0.62 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.83325 7.83551 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 9.02581 9.02981 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 20.455 20.472 $ 0.62 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 20.12258 20.14142 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 20.977 21.02 $ 4.76 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 22.0818 22.1118 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.06935 19.09935 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.54039 16.57043 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 60564.58 60595.31 $ 0.01 0.120 (%) $ 50.87
ETHUSDT 1549.79 1551.39 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.30
LTCUSDT 39.84 41.86 $ 1.00 0.120 (%) $ 3.35
XRPUSDT 1.0749 1.0824 $ 1.00 0.120 (%) $ 9.03
AAVEUSDT 59.62 59.99 $ 0.10 0.120 (%) $ 5.01
ADAUSDT 0.1562 0.1573 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.31
ALGOUSDT 0.0914 0.0918 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.77
ATOMUSDT 1.604 1.619 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.35
AVAXUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
AXSUSDT $ 0.01 0.120 (%) $ 0.00
COMPUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
ENJUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
FILUSDT 0.722 0.724 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.61
IOTAUSDT 0.0435 0.0447 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.37
LINKUSDT 7.287 7.314 $ 1.00 0.120 (%) $ 6.12
MANAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
NEOUSDT 2.06 2.17 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.73
QTUMUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
SANDUSDT $ 0.10 0.120 (%) $ 0.00
SOLUSDT 61.29 61.84 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.51
THETAUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
TRXUSDT 0.32219 0.32313 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.71
UNIUSDT 2.4151 2.4219 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.03
VETUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
XLMUSDT 0.20311 0.20378 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.71
XMRUSDT 296.06 297.29 $ 1.00 0.120 (%) $ 24.87
XTZUSDT 0.242 0.244 $ 10.00 0.120 (%) $ 2.03
ZECUSDT 342.02 350.99 $ 1.00 0.120 (%) $ 28.73
ZILUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 4328.98 4330.12 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 67.83 67.861 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 3756.5 3759.04 $ 1.15 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 58.768 58.964 $ 5.76 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 3.208 3.277 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 94.8 94.81 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 91.78 91.79 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 75.38 75.52 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 120.92 121.2 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 246.02 246.54 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 310.63 310.88 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 307.45 307.63 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 22.73 22.82 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 53.75 53.85 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 215.33 215.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 187.22 187.37 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 121.57 121.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 132.38 132.49 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 79.46 79.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 109.23 109.4 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 149.89 150.02 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 331 332.34 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 346 347.25 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 14.87 14.96 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 81.96 82.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 1038.57 1039.11 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 368.74 369.15 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 284.66 284.94 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 98.85 98.97 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 232.6 233.16 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 312.4 312.57 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 279.51 280.64 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 416.62 416.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
META 592.62 592.83 $ 1.00 $ 0.00
NFLX 82.16 82.25 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26 26.09 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 215.95 217.04 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 390.63 391.12 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 323.63 323.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 99.73 99.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 310.59 310.94 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 25.51 25.61 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 490.97 491.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 42.92 43.02 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 205.4 205.57 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 146.49 146.61 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 41.24 41.34 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 95.19 95.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 118.85 118.94 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 5.71 5.8 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 213.43 213.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 327.93 328.6 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 50740.95 50741.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 28769 28769.84 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 7353.51 7353.95 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10297.88 10305.58 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8113.85 8123.05 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 24450.9 24469.1 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 5982.65 5989.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX $ 0.00 $ 0.00
JP225 63804.87 63814.37 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.