เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11971 | 1.11971 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.3199 | 1.31993 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.192 | 158.195 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84827 | 0.84827 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.123 | 177.123 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69513 | 0.69513 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55956 | 0.55956 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42648 | 1.42653 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.8 | 208.805 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93314 | 0.93315 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61061 | 1.6107 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59679 | 1.59685 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.0008 | 2.00094 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.812 | 189.819 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.1 | 1.10008 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9914 | 0.99146 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.964 | 109.968 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24225 | 1.24232 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 110.916 | 110.921 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.8334 | 0.83341 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89875 | 1.89886 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88244 | 1.88257 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57932 | 0.57936 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58434 | 0.58438 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35878 | 2.35895 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79804 | 0.7981 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46634 | 0.46637 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.517 | 88.522 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 10.00591 | 10.00695 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.57388 | 9.57452 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.71858 | 10.71979 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.2028 | 11.20383 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.20437 | 49.22455 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.24285 | 55.27378 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.91104 | 3.9117 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.37893 | 4.37975 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.99916 | 18.0036 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28074 | 1.28082 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89023 | 0.89035 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.89797 | 0.89809 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71661 | 0.71674 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.53668 | 1.53688 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4339 | 1.43404 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.69042 | 1.6906 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.508 | 123.52 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84754 | 7.84767 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78605 | 8.78655 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.156 | 20.161 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.15258 | 20.15532 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.804 | 21.809 | $ 4.59 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.97433 | 21.98294 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.64226 | 18.64604 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.65074 | 16.65129 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 82890.52 | 82917.52 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.63 |
| ETHUSDT | 2570.38 | 2571.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.16 |
| LTCUSDT | 63.46 | 65.48 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.33 |
| XRPUSDT | 1.3992 | 1.4067 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.75 |
| AAVEUSDT | 172.24 | 173.05 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 14.47 |
| ADAUSDT | 0.2526 | 0.2537 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.12 |
| ALGOUSDT | 0.1176 | 0.1181 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| ATOMUSDT | 1.726 | 1.741 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| FILUSDT | 1.057 | 1.061 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.0518 | 0.053 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.44 |
| LINKUSDT | 13.154 | 13.193 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.05 |
| NEOUSDT | 2.35 | 2.45 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.97 |
| SOLUSDT | 115.04 | 115.71 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.97 |
| TRXUSDT | 0.33498 | 0.33595 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.7533 | 7.7717 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.51 |
| XLMUSDT | 0.19871 | 0.19937 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.67 |
| XMRUSDT | 560.11 | 562.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 47.05 |
| XTZUSDT | 0.303 | 0.304 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.55 |
| ZECUSDT | 1237.46 | 1248.33 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 103.95 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4119.91 | 4119.98 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 59.326 | 59.357 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3679.15 | 3680.35 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 52.979 | 53.027 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.421 | 3.444 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 101.45 | 101.48 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 89.76 | 89.78 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.63 | 75.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 106.95 | 107.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 259.97 | 260.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 304.08 | 304.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 336.72 | 336.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.44 | 24.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.52 | 53.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.31 | 188.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 205.14 | 205.3 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 117.35 | 117.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 127.29 | 127.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 85.76 | 85.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.49 | 107.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 164.06 | 164.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 288.82 | 289.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 385.23 | 387.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.07 | 12.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.97 | 81.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 886.98 | 887.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 350.48 | 350.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 220.45 | 220.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 113.05 | 113.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 258.35 | 258.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.51 | 329.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 230.71 | 231.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 529.82 | 530 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 721.09 | 721.41 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 69.68 | 69.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.95 | 28.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.96 | 177.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 377.69 | 377.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 372.01 | 372.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.74 | 104.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 285.44 | 285.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 32.19 | 32.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 569.9 | 570.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 34.31 | 34.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 237.43 | 237.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.78 | 147.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 54.9 | 54.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 93.55 | 93.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 108.1 | 108.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.78 | 5.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 143.62 | 143.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 303.68 | 303.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51047.45 | 51048.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 31086.1 | 31086.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7788.66 | 7789.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10424.81 | 10425.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7749.1 | 7750.24 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25003.94 | 25007.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6157.26 | 6158.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 69376.9 | 69385.9 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived