เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.11913 | 1.11913 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.31986 | 1.31989 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.154 | 158.156 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.84787 | 0.84787 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.99 | 176.99 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.6948 | 0.6948 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55932 | 0.55932 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42546 | 1.42549 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.743 | 208.749 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93217 | 0.93218 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61061 | 1.61064 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59486 | 1.59489 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00069 | 2.00081 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.864 | 189.873 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0994 | 1.09946 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99022 | 0.99024 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.885 | 109.889 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24222 | 1.24227 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 110.971 | 110.975 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83297 | 0.83298 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.8996 | 1.89968 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88102 | 1.88111 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57875 | 0.57878 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58447 | 0.58449 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35972 | 2.35988 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79711 | 0.79716 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46589 | 0.46592 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.457 | 88.463 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 10.01614 | 10.01695 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.57221 | 9.57332 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.71172 | 10.71301 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.20868 | 11.20963 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.20404 | 49.22601 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.2202 | 55.24765 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.91569 | 3.91644 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.38194 | 4.38271 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.0363 | 18.03976 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28129 | 1.28136 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89021 | 0.89033 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.89901 | 0.8991 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71661 | 0.71673 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.53815 | 1.53833 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43384 | 1.43397 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.69113 | 1.69131 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.424 | 123.437 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84748 | 7.84763 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.7817 | 8.78191 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.151 | 20.156 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.18468 | 20.18762 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.816 | 21.82 | $ 4.58 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.04226 | 22.0496 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.68926 | 18.69354 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.70195 | 16.70342 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 83032.98 | 83059.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 69.75 |
| ETHUSDT | 2568.63 | 2570.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.16 |
| LTCUSDT | 63.29 | 65.31 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 5.32 |
| XRPUSDT | 1.4026 | 1.4102 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.78 |
| AAVEUSDT | 172.85 | 173.67 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 14.52 |
| ADAUSDT | 0.2521 | 0.2532 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.12 |
| ALGOUSDT | 0.1198 | 0.1203 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.01 |
| ATOMUSDT | 1.756 | 1.771 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.48 |
| FILUSDT | 1.058 | 1.062 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| IOTAUSDT | 0.052 | 0.0532 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.44 |
| LINKUSDT | 13.121 | 13.16 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.02 |
| NEOUSDT | 2.36 | 2.46 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.98 |
| SOLUSDT | 115.18 | 115.85 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.97 |
| TRXUSDT | 0.33492 | 0.33589 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.7872 | 7.8058 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.54 |
| XLMUSDT | 0.19873 | 0.19939 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.67 |
| XMRUSDT | 554.37 | 556.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.57 |
| XTZUSDT | 0.303 | 0.305 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.55 |
| ZECUSDT | 1238.93 | 1249.81 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 104.07 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4124.98 | 4125.05 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 59.08 | 59.111 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3685.85 | 3686.45 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 52.784 | 52.83 | $ 5.60 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.437 | 3.455 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 102.43 | 102.45 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 90.56 | 90.58 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.63 | 75.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 106.95 | 107.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 259.97 | 260.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 304.08 | 304.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 336.72 | 336.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.44 | 24.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 53.52 | 53.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 188.31 | 188.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 205.14 | 205.3 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 117.35 | 117.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 127.29 | 127.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 85.76 | 85.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.49 | 107.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 164.06 | 164.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 288.82 | 289.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 385.23 | 387.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.07 | 12.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.97 | 81.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 886.98 | 887.49 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 350.48 | 350.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 220.45 | 220.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 113.05 | 113.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 258.35 | 258.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.51 | 329.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 230.71 | 231.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 529.82 | 530 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 721.09 | 721.41 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 69.68 | 69.77 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.95 | 28.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.96 | 177.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 377.69 | 377.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 372.01 | 372.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.74 | 104.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 285.44 | 285.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 32.19 | 32.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 569.9 | 570.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 34.31 | 34.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 237.43 | 237.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.78 | 147.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 54.9 | 54.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 93.55 | 93.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 108.1 | 108.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.78 | 5.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 143.62 | 143.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 303.68 | 303.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 50817.54 | 50818.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30978.1 | 30978.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7771.36 | 7771.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10373.16 | 10373.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7683.5 | 7684.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24840.99 | 24841.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6092.37 | 6093.47 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 68634.65 | 68656.65 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived