Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.17831 1.17831 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.34877 1.34883 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 154.934 154.937 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.87357 0.87369 $ 1.35 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 182.557 182.561 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.70577 0.70578 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.59571 0.59571 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.37042 1.3705 $ 0.73 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 208.966 208.98 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.91342 0.91353 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.66955 1.66959 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.61472 1.61477 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 1.97789 1.97801 $ 0.60 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 199.843 199.87 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.04558 1.04566 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.96715 0.96719 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 109.342 109.36 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.18472 1.18487 $ 0.60 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 113.046 113.068 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.7752 0.77525 $ 1.29 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.91108 1.91115 $ 0.71 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.84832 1.84844 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.54706 0.54716 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.56562 0.56577 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.26408 2.26424 $ 0.60 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.81629 0.81641 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.46177 0.46188 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 92.29 92.302 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.07539 9.0773 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.57934 9.58028 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.28704 11.2885 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.69366 10.69573 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 43.83486 43.86231 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 51.62619 51.78968 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.5821 3.58262 $ 0.28 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.22078 4.22159 $ 0.28 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.2587 17.2618 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.2668 1.26685 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.89406 0.89415 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.92437 0.92447 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.75462 0.75474 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.63401 1.63426 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.49265 1.49281 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.70855 1.70883 $ 0.79 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 122.295 122.311 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.81893 7.81934 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 9.21278 9.21432 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.812 19.818 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 20.3343 20.3454 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 20.553 20.56 $ 4.87 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 21.5937 21.6062 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 18.86565 18.87415 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.01231 16.0182 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 64527 64527.1 $ 0.01 0.120 (%) $ 54.20
ETHUSDT 1855.24 1855.25 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.56
LTCUSDT 51.5 51.51 $ 1.00 0.120 (%) $ 4.33
XRPUSDT 1.3435 1.3436 $ 1.00 0.120 (%) $ 11.29
AAVEUSDT 114.418 114.433 $ 0.10 0.120 (%) $ 9.61
ADAUSDT 0.26209 0.26221 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.20
ALGOUSDT 0.0837 0.084 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.70
ATOMUSDT 2.114 2.119 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.78
AVAXUSDT 8.3449 8.3461 $ 0.10 0.120 (%) $ 7.01
AXSUSDT 1.22699 1.22801 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.03
COMPUSDT 17.23 17.24 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.45
ENJUSDT 0.01861 0.01862 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.56
FILUSDT 0.893 0.894 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.75
IOTAUSDT 0.066 0.0661 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.55
LINKUSDT 8.263 8.264 $ 1.00 0.120 (%) $ 6.94
MANAUSDT 0.0915 0.0916 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.77
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT 0.981 0.982 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.82
NEOUSDT 2.66 2.661 $ 1.00 0.120 (%) $ 2.23
QTUMUSDT 0.88 0.881 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.74
SANDUSDT 0.07899 0.079 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.66
SOLUSDT 77.82 77.83 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.65
THETAUSDT 0.1572 0.1873 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.32
TRXUSDT 0.28188 0.28189 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.37
UNIUSDT 3.356 3.357 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.82
VETUSDT 0.00729 0.00729 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.61
XLMUSDT 0.15094 0.15095 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.27
XMRUSDT 304.46 304.47 $ 1.00 0.120 (%) $ 25.57
XTZUSDT 0.37 0.371 $ 10.00 0.120 (%) $ 3.11
ZECUSDT 237.13 237.14 $ 1.00 0.120 (%) $ 19.92
ZILUSDT 0.00407 0.00408 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.34
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 5200.74 5200.99 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 87.085 87.178 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 4413.55 4414.41 $ 1.18 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 73.896 73.996 $ 5.89 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 2.925 2.93 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 71 71.03 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 66.2 66.23 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 79.94 80.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 152.72 152.87 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 205.19 205.34 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 321.08 321.25 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 266.23 266.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 28.51 28.57 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 51.05 51.11 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 230.32 230.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 184.94 185.02 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 77.72 77.79 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 110.72 110.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 80.53 80.61 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 84.24 84.34 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 150.73 150.87 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 637.27 637.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 383.31 383.82 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 357.37 358.5 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 13.62 13.67 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 79.59 79.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 892.12 893.29 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 311.55 311.88 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 223.32 223.51 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 43.61 43.68 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 245.68 245.93 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 297.72 297.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 334.62 334.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 384.18 384.72 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 75.95 76.07 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 27.03 27.09 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 140.36 140.47 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 399.48 399.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 306.28 306.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 104.36 104.47 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 375.95 377.45 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 18.31 18.38 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 495.5 496.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 63.03 63.11 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 191.61 191.67 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 165.06 165.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 44.04 45.09 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 94.73 94.89 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 125.82 125.88 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 4.79 5.11 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 141.25 141.37 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 338.81 339.24 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 48826.2 48827.2 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 24750.42 24751.32 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6845.61 6846.46 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10681.25 10682.25 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8503.15 8504.15 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 25000.7 25001.4 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 6125.2 6126.4 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 97.672 97.757 $ 0.00 $ 0.00
JP225 57221.95 57231.95 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.