เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16828 | 1.16828 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36496 | 1.36496 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.795 | 158.796 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8559 | 0.85591 | $ 1.37 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.517 | 185.519 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71744 | 0.71744 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.5976 | 0.5976 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3794 | 1.37943 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 216.747 | 216.754 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93484 | 0.93487 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62838 | 1.62846 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61144 | 1.61152 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95488 | 1.95503 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 198.444 | 198.455 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09218 | 1.09228 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98957 | 0.98962 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.922 | 113.928 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.2005 | 1.20058 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.119 | 115.126 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80019 | 0.8002 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.9025 | 1.90261 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88272 | 1.88283 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57405 | 0.5741 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58009 | 0.58015 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28399 | 2.28418 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82427 | 0.82433 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47817 | 0.47822 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.892 | 94.9 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.4682 | 9.46929 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.3038 | 9.30534 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.86924 | 10.87123 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06114 | 11.06258 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.06293 | 48.08261 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.15809 | 56.26108 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.693 | 3.69396 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.31444 | 4.31496 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 16.91603 | 16.92002 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26912 | 1.26928 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91047 | 0.91067 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92006 | 0.9202 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75837 | 0.75857 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.58601 | 1.58627 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48267 | 1.48291 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73229 | 1.73259 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 125.103 | 125.124 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83879 | 7.83908 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.15787 | 9.15831 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.251 | 20.264 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.76304 | 19.76737 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.641 | 20.646 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.82592 | 21.832 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.67964 | 18.68535 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.99159 | 15.99274 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77506.23 | 77534.46 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.11 |
| ETHUSDT | 2454.58 | 2456.18 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 50.98 | 53.01 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.28 |
| XRPUSDT | 1.4854 | 1.493 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.48 |
| AAVEUSDT | 139.06 | 139.86 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.68 |
| ADAUSDT | 0.2224 | 0.2235 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.87 |
| ALGOUSDT | 0.0925 | 0.0929 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.572 | 1.587 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| FILUSDT | 0.768 | 0.771 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| IOTAUSDT | 0.045 | 0.0462 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
| LINKUSDT | 11.499 | 11.536 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.66 |
| NEOUSDT | 2.13 | 2.24 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| SOLUSDT | 94.68 | 95.31 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| TRXUSDT | 0.34317 | 0.34417 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.88 |
| UNIUSDT | 4.4629 | 4.4751 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.75 |
| XLMUSDT | 0.19629 | 0.19694 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| XMRUSDT | 418.51 | 419.65 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 35.15 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 824.94 | 834.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 69.29 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4623.82 | 4623.91 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 69.062 | 69.103 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3956.25 | 3959.15 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 59.114 | 59.166 | $ 5.84 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.767 | 2.795 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 90.63 | 90.65 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 85.05 | 85.1 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.11 | 76.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 119.23 | 119.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 258.51 | 258.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 335.76 | 336.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 309.2 | 309.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.27 | 25.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 61.64 | 61.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 214.15 | 214.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 205.03 | 205.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 110.94 | 111.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 131.54 | 131.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.01 | 91.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 104.06 | 104.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 165.05 | 165.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 324.66 | 326.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 436.1 | 437.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.39 | 14.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 87.87 | 88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1039.32 | 1040.99 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 344.44 | 344.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 235.14 | 235.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 89.95 | 90.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 270.1 | 270.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 351.49 | 351.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 270.83 | 271.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 483.2 | 483.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 549.48 | 551.32 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 79.54 | 79.63 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.01 | 28.1 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 160.66 | 161.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 362.61 | 363.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 371.07 | 371.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 107.74 | 107.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 335.51 | 336.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.67 | 29.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 580.35 | 581.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 40.71 | 40.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 214.55 | 214.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.42 | 144.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 61.51 | 61.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.78 | 107.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 103.59 | 103.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.18 | 5.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 146.37 | 146.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 348.11 | 349.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 53294.65 | 53296.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29331.95 | 29333 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7682.17 | 7682.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10822.96 | 10823.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8477.13 | 8486.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26125.81 | 26129.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6459.9 | 6461.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 65888.07 | 65897.07 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป