제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16315 | 1.16315 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34667 | 1.34668 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.937 | 159.938 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86372 | 0.86373 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 186.029 | 186.033 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7181 | 0.71812 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59237 | 0.59238 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38377 | 1.3838 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.378 | 215.378 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91551 | 0.91556 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61971 | 1.61977 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60948 | 1.60952 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96355 | 1.96371 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 203.189 | 203.205 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05993 | 1.06002 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99365 | 0.99371 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.851 | 114.858 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21222 | 1.21224 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.582 | 115.588 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78709 | 0.78711 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87522 | 1.87534 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86337 | 1.86347 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.5652 | 0.56526 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56881 | 0.56886 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27324 | 2.27344 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81961 | 0.81962 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46619 | 0.46623 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.737 | 94.74 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.31717 | 9.31891 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28917 | 9.29062 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.80465 | 10.80662 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.83738 | 10.83946 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.91556 | 45.93345 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.44794 | 53.47671 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.64013 | 3.64334 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23576 | 4.23724 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.28581 | 17.2896 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.2796 | 1.27971 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91887 | 0.91903 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92475 | 0.92484 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75791 | 0.75809 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62563 | 1.62595 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48837 | 1.48853 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72311 | 1.72343 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.977 | 124.99 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83683 | 7.83704 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.11533 | 9.11575 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.406 | 20.411 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.10688 | 20.1101 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.809 | 20.812 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.85565 | 21.86393 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.87906 | 18.88363 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.23053 | 16.23667 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67040.88 | 67068.34 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.31 |
| ETHUSDT | 1898.78 | 1900.38 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.59 |
| LTCUSDT | 47.01 | 49.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.95 |
| XRPUSDT | 1.2108 | 1.2184 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.17 |
| AAVEUSDT | 74.56 | 75.03 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.26 |
| ADAUSDT | 0.2142 | 0.2153 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| ALGOUSDT | 0.114 | 0.1145 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| ATOMUSDT | 1.8 | 1.815 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.51 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.864 | 0.867 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0538 | 0.055 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.45 |
| LINKUSDT | 8.472 | 8.501 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.12 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.47 | 2.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.07 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 74.75 | 75.33 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.63 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.33475 | 0.3357 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 2.8147 | 2.8223 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.36 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.22042 | 0.22112 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.85 |
| XMRUSDT | 330.85 | 331.76 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.79 |
| XTZUSDT | 0.299 | 0.301 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| ZECUSDT | 583.07 | 592.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 48.98 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4489.64 | 4489.81 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.194 | 75.225 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3859.67 | 3860.13 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.639 | 64.686 | $ 5.82 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.168 | 3.186 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 98.11 | 98.12 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.41 | 95.42 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 73.73 | 73.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 130.78 | 130.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 256.59 | 256.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 310.87 | 311.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 315.3 | 315.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.57 | 24.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.44 | 52.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.63 | 217.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 187.6 | 187.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 128 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 131.19 | 131.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.36 | 78.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 108.76 | 108.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.66 | 149.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 328.56 | 329.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 352.79 | 354.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 16.13 | 16.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.69 | 82.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1064.65 | 1065.52 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 361.7 | 361.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 329.37 | 329.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 107.91 | 108.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 222.74 | 223.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 300.89 | 301.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.23 | 276.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 441.31 | 441.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 597.68 | 597.86 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 83.28 | 83.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.49 | 25.58 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 240.68 | 241 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 423.94 | 424.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 316.98 | 317.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 101.34 | 101.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 311.37 | 311.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 27.22 | 27.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 477.75 | 479.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 43.65 | 43.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 222.8 | 222.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 140.75 | 140.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.49 | 44.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.46 | 95.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 112.98 | 113.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.72 | 5.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 244.25 | 244.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 317.31 | 318.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51350.45 | 51351.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30685.68 | 30686.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7613.14 | 7613.58 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10382.91 | 10390.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8202.85 | 8212.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25105.41 | 25123.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6099.35 | 6106.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 67482.41 | 67491.91 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.