เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1782 | 1.1782 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34958 | 1.34964 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 154.96 | 154.963 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87294 | 0.87308 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.569 | 182.573 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70666 | 0.70666 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59656 | 0.59656 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37018 | 1.37026 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 209.126 | 209.138 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91343 | 0.91354 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6673 | 1.6673 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61426 | 1.61435 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97488 | 1.97502 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.853 | 199.879 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04632 | 1.0464 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96822 | 0.96825 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.495 | 109.511 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18446 | 1.1846 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.089 | 113.108 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.7753 | 0.77532 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90977 | 1.90986 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84908 | 1.84922 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54784 | 0.54793 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56579 | 0.56594 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26218 | 2.26235 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81731 | 0.81743 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46248 | 0.4626 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.44 | 92.449 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.06458 | 9.06788 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.56399 | 9.56507 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26807 | 11.26941 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.67984 | 10.68368 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.84169 | 43.86845 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.62602 | 51.78934 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58268 | 3.58365 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22108 | 4.22169 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.255 | 17.258 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.2668 | 1.26686 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89515 | 0.89526 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92454 | 0.92466 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7557 | 0.75582 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63382 | 1.63407 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49249 | 1.49267 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70955 | 1.70984 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.312 | 122.33 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8191 | 7.81948 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.21194 | 9.21353 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.815 | 19.82 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3282 | 20.3386 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.555 | 20.562 | $ 4.86 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.5989 | 21.6101 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.85695 | 18.86425 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.00511 | 16.01275 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 64127.3 | 64127.4 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 53.87 |
| ETHUSDT | 1843.43 | 1843.44 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| LTCUSDT | 51.3 | 51.31 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.31 |
| XRPUSDT | 1.3462 | 1.3463 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.31 |
| AAVEUSDT | 113.958 | 113.973 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.57 |
| ADAUSDT | 0.26009 | 0.26021 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.18 |
| ALGOUSDT | 0.0836 | 0.0839 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| ATOMUSDT | 2.102 | 2.107 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| AVAXUSDT | 8.3669 | 8.3681 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.03 |
| AXSUSDT | 1.22699 | 1.22801 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.03 |
| COMPUSDT | 17.16 | 17.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.44 |
| ENJUSDT | 0.01849 | 0.0185 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| FILUSDT | 0.889 | 0.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| IOTAUSDT | 0.0659 | 0.066 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.55 |
| LINKUSDT | 8.253 | 8.254 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.93 |
| MANAUSDT | 0.091 | 0.0911 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.981 | 0.982 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| NEOUSDT | 2.659 | 2.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.23 |
| QTUMUSDT | 0.879 | 0.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| SANDUSDT | 0.0786 | 0.07861 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.66 |
| SOLUSDT | 77.62 | 77.63 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| THETAUSDT | 0.1568 | 0.1869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| TRXUSDT | 0.28223 | 0.28224 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.37 |
| UNIUSDT | 3.325 | 3.326 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
| VETUSDT | 0.00729 | 0.00729 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.61 |
| XLMUSDT | 0.15099 | 0.151 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.27 |
| XMRUSDT | 309.84 | 309.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.03 |
| XTZUSDT | 0.369 | 0.37 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.10 |
| ZECUSDT | 236.19 | 236.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.84 |
| ZILUSDT | 0.00406 | 0.00407 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5185.33 | 5185.58 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 87.147 | 87.245 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4400.73 | 4401.74 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 73.955 | 74.061 | $ 5.89 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.927 | 2.932 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.44 | 71.47 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.63 | 66.66 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.94 | 80.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 152.72 | 152.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 205.19 | 205.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 321.08 | 321.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 266.23 | 266.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.51 | 28.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.05 | 51.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 230.32 | 230.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.94 | 185.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.72 | 77.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 110.72 | 110.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.53 | 80.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.24 | 84.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.73 | 150.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 637.27 | 637.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 383.31 | 383.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 357.37 | 358.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.62 | 13.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 79.59 | 79.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 892.12 | 893.29 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 311.55 | 311.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 223.32 | 223.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 43.61 | 43.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 245.68 | 245.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 334.62 | 334.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 384.18 | 384.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 75.95 | 76.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.03 | 27.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 140.36 | 140.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 399.48 | 399.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 306.28 | 306.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.36 | 104.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 375.95 | 377.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 495.5 | 496.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 63.03 | 63.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 191.61 | 191.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.06 | 165.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.04 | 45.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 94.73 | 94.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.82 | 125.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.79 | 5.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 141.25 | 141.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 338.81 | 339.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 48858.05 | 48859.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24813.42 | 24814.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6855.81 | 6856.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10668.55 | 10669.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8508.15 | 8509.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25033.65 | 25034.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6132.2 | 6133.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.667 | 97.752 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 57231.7 | 57241.7 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป