เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16699 | 1.16702 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34345 | 1.34347 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.015 | 158.018 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86861 | 0.8687 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.403 | 184.405 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.66978 | 0.66978 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57481 | 0.57481 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3889 | 1.38893 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.284 | 212.29 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93111 | 0.9312 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.7424 | 1.7424 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.62082 | 1.62082 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.03021 | 2.03023 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 198.035 | 198.046 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07193 | 1.07193 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9302 | 0.93024 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 105.83 | 105.841 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16517 | 1.16524 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.769 | 113.777 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79785 | 0.79791 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 2.00582 | 2.00589 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86586 | 1.86592 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.53436 | 0.53443 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57444 | 0.57456 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33715 | 2.33726 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.7983 | 0.79834 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45858 | 0.45868 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.825 | 90.831 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.18337 | 9.18516 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.06753 | 10.06937 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.74869 | 11.7518 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.71744 | 10.71902 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.1136 | 43.16481 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 50.31585 | 50.43971 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.60899 | 3.61002 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21158 | 4.21347 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.9511 | 17.9557 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28653 | 1.28661 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.86165 | 0.86175 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92628 | 0.92643 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73948 | 0.73959 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61234 | 1.61259 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50133 | 1.5015 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72834 | 1.72861 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.81 | 122.831 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.79408 | 7.7944 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.09559 | 9.09644 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.271 | 20.276 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.9479 | 20.9612 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.787 | 20.793 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.1241 | 22.1358 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.21854 | 19.22664 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.47256 | 16.47562 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 92086 | 92086.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 77.35 |
| ETHUSDT | 3157.98 | 3157.99 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| LTCUSDT | 80.03 | 80.04 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.72 |
| XRPUSDT | 2.0827 | 2.0828 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 17.49 |
| AAVEUSDT | 169.878 | 169.893 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 14.27 |
| ADAUSDT | 0.39829 | 0.39841 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.35 |
| ALGOUSDT | 0.1335 | 0.1338 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.12 |
| ATOMUSDT | 2.605 | 2.61 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.19 |
| AVAXUSDT | 13.9859 | 13.9871 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.75 |
| AXSUSDT | 0.97499 | 0.97601 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| COMPUSDT | 26.46 | 26.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.22 |
| ENJUSDT | 0.02994 | 0.02995 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| FILUSDT | 1.499 | 1.5 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.26 |
| IOTAUSDT | 0.1009 | 0.101 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| LINKUSDT | 13.388 | 13.389 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.25 |
| MANAUSDT | 0.1422 | 0.1423 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.19 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.75 | 1.751 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.47 |
| NEOUSDT | 3.823 | 3.824 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.21 |
| QTUMUSDT | 1.44 | 1.441 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| SANDUSDT | 0.11756 | 0.11757 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| SOLUSDT | 142.77 | 142.78 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| THETAUSDT | 0.2689 | 0.299 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.26 |
| TRXUSDT | 0.29864 | 0.29865 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| UNIUSDT | 5.535 | 5.536 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 4.65 |
| VETUSDT | 0.0117 | 0.0117 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.98 |
| XLMUSDT | 0.22644 | 0.22645 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| XMRUSDT | 575.93 | 575.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 48.38 |
| XTZUSDT | 0.575 | 0.576 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.83 |
| ZECUSDT | 413.89 | 413.9 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 34.77 |
| ZILUSDT | 0.00573 | 0.00574 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4581.34 | 4581.43 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 84.257 | 84.294 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3925.51 | 3926.05 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 72.193 | 72.25 | $ 5.83 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.863 | 2.868 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 63.14 | 63.17 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 59.04 | 59.07 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.38 | 75.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 150.89 | 151 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 247.3 | 247.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 375.6 | 375.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 259.3 | 259.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.96 | 24.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.78 | 55.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 234.32 | 234.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 162.05 | 162.17 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 73.8 | 73.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.25 | 121.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 70.5 | 70.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 90.83 | 90.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 124.5 | 124.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 652.53 | 653.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.05 | 312.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 376.07 | 376.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.18 | 14.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.76 | 82.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 938.5 | 939.01 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 329.08 | 329.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 304.04 | 304.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 45.49 | 45.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 204.25 | 204.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.18 | 329.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.27 | 307.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 479.01 | 479.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 89.41 | 89.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.44 | 25.5 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 177.66 | 177.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.79 | 445.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 349.6 | 350.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 115.81 | 115.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 374.48 | 374.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.43 | 21.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 574.98 | 576.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.87 | 65.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 184.81 | 184.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.81 | 141.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.6 | 58.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 88.83 | 88.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 114.49 | 114.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 8.09 | 8.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 198.5 | 198.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 321.4 | 321.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49253.3 | 49254.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25515.55 | 25516.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6919.66 | 6920.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10111.45 | 10112.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8346.5 | 8347.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25215.35 | 25216.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5993.6 | 5994.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 98.613 | 98.698 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 53739.2 | 53749.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป