เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16565 | 1.16566 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34226 | 1.34228 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.096 | 158.099 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86841 | 0.86846 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.288 | 184.29 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.66977 | 0.66978 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57444 | 0.57444 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3895 | 1.38953 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.209 | 212.21 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93126 | 0.93134 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.74039 | 1.74043 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61962 | 1.61962 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.02919 | 2.02919 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 197.876 | 197.889 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0724 | 1.0724 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.93058 | 0.93062 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 105.884 | 105.894 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16592 | 1.16596 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.781 | 113.79 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79891 | 0.79897 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 2.00411 | 2.00414 | $ 0.67 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.865 | 1.86502 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.53506 | 0.53513 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57495 | 0.57507 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33659 | 2.33667 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79814 | 0.79816 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.4589 | 0.45898 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 90.817 | 90.819 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.19101 | 9.19348 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 10.08208 | 10.084 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.75172 | 11.75448 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.71413 | 10.71589 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.10635 | 43.16689 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 50.24819 | 50.38739 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.61275 | 3.61335 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.21121 | 4.21219 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.9528 | 17.9572 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28665 | 1.28672 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.86175 | 0.86186 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.926 | 0.9261 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73911 | 0.73917 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61042 | 1.61067 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49981 | 1.49991 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72704 | 1.72718 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.864 | 122.879 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.79365 | 7.79404 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08465 | 9.08566 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.282 | 20.288 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.9268 | 20.9369 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.811 | 20.817 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.1018 | 22.1179 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.19641 | 19.20455 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.4714 | 16.47654 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 91878.5 | 91878.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 77.18 |
| ETHUSDT | 3152.58 | 3152.59 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| LTCUSDT | 79.36 | 79.37 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.67 |
| XRPUSDT | 2.0856 | 2.0857 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 17.52 |
| AAVEUSDT | 169.408 | 169.423 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 14.23 |
| ADAUSDT | 0.39789 | 0.39801 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.34 |
| ALGOUSDT | 0.1329 | 0.1332 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.12 |
| ATOMUSDT | 2.615 | 2.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.20 |
| AVAXUSDT | 13.9939 | 13.9951 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.75 |
| AXSUSDT | 0.97099 | 0.97201 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| COMPUSDT | 26.41 | 26.42 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.22 |
| ENJUSDT | 0.02985 | 0.02987 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.51 |
| FILUSDT | 1.492 | 1.493 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
| IOTAUSDT | 0.0999 | 0.1 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| LINKUSDT | 13.373 | 13.374 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.23 |
| MANAUSDT | 0.1426 | 0.1427 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.74 | 1.741 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.46 |
| NEOUSDT | 3.852 | 3.853 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.24 |
| QTUMUSDT | 1.441 | 1.442 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| SANDUSDT | 0.11732 | 0.11733 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.99 |
| SOLUSDT | 142.69 | 142.7 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 1.20 |
| THETAUSDT | 0.2694 | 0.2995 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.26 |
| TRXUSDT | 0.29944 | 0.29945 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.52 |
| UNIUSDT | 5.521 | 5.522 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 4.64 |
| VETUSDT | 0.01171 | 0.01171 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.98 |
| XLMUSDT | 0.22608 | 0.2261 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| XMRUSDT | 585.1 | 585.11 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 49.15 |
| XTZUSDT | 0.575 | 0.576 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 4.83 |
| ZECUSDT | 411.75 | 411.76 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 34.59 |
| ZILUSDT | 0.00581 | 0.00582 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4572.74 | 4572.83 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 83.395 | 83.431 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3922.62 | 3923.22 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 71.536 | 71.584 | $ 5.83 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.871 | 2.876 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 63.13 | 63.16 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 59.03 | 59.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.38 | 75.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 150.89 | 151 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 247.3 | 247.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 375.6 | 375.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 259.3 | 259.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.96 | 24.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 55.78 | 55.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 234.32 | 234.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 162.05 | 162.17 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 73.8 | 73.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 121.25 | 121.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 70.5 | 70.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 90.83 | 90.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 124.5 | 124.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 652.53 | 653.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 312.05 | 312.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 376.07 | 376.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.18 | 14.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 82.76 | 82.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 938.5 | 939.01 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 329.08 | 329.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 304.04 | 304.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 45.49 | 45.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 204.25 | 204.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 329.18 | 329.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.27 | 307.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 479.01 | 479.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 89.41 | 89.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.44 | 25.5 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 177.66 | 177.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 444.79 | 445.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 349.6 | 350.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 115.81 | 115.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 374.48 | 374.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.43 | 21.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 574.98 | 576.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.87 | 65.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 184.81 | 184.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.81 | 141.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.6 | 58.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 88.83 | 88.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 114.49 | 114.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 8.09 | 8.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 198.5 | 198.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 321.4 | 321.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49238.65 | 49239.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 25550.17 | 25551.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6925.48 | 6926.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10114 | 10115 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8349 | 8350 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25224.55 | 25225.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5997.6 | 5998.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 98.711 | 98.796 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 53838.2 | 53848.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป