حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04983 | 1.04988 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90586 | 0.90596 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.56484 | 0.56494 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 97.244 | 97.258 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10101 | 1.10115 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.85448 | 0.85456 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.63284 | 0.63288 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62352 | 0.62361 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 107.347 | 107.355 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.94321 | 0.94335 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 172.148 | 172.168 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51263 | 1.51288 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.65887 | 1.65901 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.50282 | 1.50290 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93707 | 0.93716 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.82611 | 0.82616 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15608 | 8.15709 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.328 | 161.343 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.16940 | 21.18470 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.74341 | 11.74777 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.82656 | 1.82675 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.26855 | 4.27074 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.49701 | 11.50029 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41748 | 1.41768 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.77616 | 36.80240 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.98171 | 18.99955 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 2.00800 | 2.00819 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.81907 | 1.81922 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.13426 | 1.13443 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 195.282 | 195.299 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.21090 | 2.21124 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.71584 | 1.71606 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.27079 | 1.27086 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.97360 | 22.99280 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.777 | 19.784 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.82266 | 0.82279 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51296 | 0.51308 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 88.317 | 88.325 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.77599 | 0.77611 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.57472 | 0.57477 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 113.797 | 113.823 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.43151 | 1.43158 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.89256 | 0.89266 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 23.881 | 23.896 | $ 4.19 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.76902 | 7.76934 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 153.670 | 153.676 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.16470 | 20.17080 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.18767 | 11.19178 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.06585 | 4.06798 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.95048 | 10.95362 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.35020 | 1.35034 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 35.00062 | 35.01524 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.07902 | 18.08685 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 361.338 | 361.353 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.30 |
ADAUSDT | 1.04099 | 1.04111 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ALGOUSDT | 0.4061 | 0.4064 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
ATOMUSDT | 8.468 | 8.473 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 47.2339 | 47.2351 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 7.17099 | 7.17301 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 104910.80 | 104910.90 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 88.13 |
COMPUSDT | 99.31 | 99.33 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ENJUSDT | 0.27278 | 0.27286 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 1.024 | 1.025 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ETHUSDT | 3834.38 | 3834.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.22 |
FILUSDT | 6.227 | 6.228 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.3670 | 0.3672 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
LINKUSDT | 27.930 | 27.931 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.35 |
LTCUSDT | 126.80 | 126.81 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.65 |
MANAUSDT | 0.5684 | 0.5685 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1759.000 | 1759.100 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 147.76 |
NEARUSDT | 6.2650 | 6.2660 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.53 |
NEOUSDT | 16.916 | 16.920 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
OMGUSDT | 0.4289 | 0.4290 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
QTUMUSDT | 3.665 | 3.666 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.67269 | 0.67270 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
SOLUSDT | 218.4800 | 218.4900 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
THETAUSDT | 2.6583 | 2.6887 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
TRXUSDT | 0.27755 | 0.27756 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 |
UNIUSDT | 16.0470 | 16.0480 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
VETUSDT | 0.05556 | 0.05557 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
XLMUSDT | 0.43374 | 0.43375 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.36 |
XMRUSDT | 210.52 | 210.57 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
XRPUSDT | 2.5370 | 2.5371 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 21.31 |
XTZUSDT | 1.482 | 1.483 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
ZECUSDT | 55.12 | 55.13 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ZILUSDT | 0.02480 | 0.02481 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.066 | 29.109 | $ 5.25 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.530 | 30.551 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2524.10 | 2524.68 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2650.02 | 2650.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.14 | 73.17 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.138 | 3.143 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.81 | 69.84 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 253.40 | 253.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 71.18 | 71.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 231.22 | 231.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 301.40 | 301.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 172.64 | 173.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 87.13 | 87.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 45.00 | 45.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 71.13 | 71.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.49 | 58.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 148.13 | 148.19 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 113.00 | 113.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 64.21 | 64.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 9.94 | 10.00 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 619.02 | 619.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 277.27 | 277.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 165.76 | 165.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 51.00 | 51.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 197.06 | 197.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 574.57 | 574.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 407.81 | 407.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 33.82 | 33.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 229.01 | 229.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 20.41 | 20.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 146.35 | 146.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 238.35 | 238.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.43 | 63.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 530.80 | 531.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 296.31 | 296.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 454.47 | 454.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 918.64 | 919.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.95 | 78.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 130.25 | 130.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 169.88 | 169.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 26.41 | 26.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 170.22 | 170.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 90.84 | 91.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 157.95 | 158.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 432.57 | 432.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 92.07 | 92.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.99 | 11.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.82 | 22.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 479.66 | 479.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 318.00 | 318.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 95.39 | 95.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 107.98 | 108.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4948.60 | 4949.80 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7365.95 | 7366.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 20210.18 | 20210.88 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 39296.00 | 39306.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 22014.24 | 22015.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6052.29 | 6053.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8198.37 | 8199.37 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43525.23 | 43526.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.595 | 106.680 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.