Máy tính phần thưởng liên kết
Máy tính phần thưởng liên kết là một công cụ đơn giản giúp đối tác tính toán lợi nhuận dự kiến từ việc hợp tác với Investizo dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng được giới thiệu (bất kể kết quả giao dịch của họ).
Thông số cơ bản
Kết quả
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04718 | 1.04742 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90931 | 0.91035 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57704 | 0.57788 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.521 | 100.723 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11039 | 1.11237 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87368 | 0.88061 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65099 | 0.65137 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63422 | 0.63513 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.502 | 110.685 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96335 | 0.96520 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.250 | 174.284 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51784 | 1.51892 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60790 | 1.60911 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46294 | 1.46403 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92832 | 0.92941 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83145 | 0.83253 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.14997 | 8.15291 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.691 | 162.045 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.36880 | 21.42130 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.58584 | 11.60580 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78644 | 1.78895 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34158 | 4.34447 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.58568 | 11.59321 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41009 | 1.41093 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 35.97991 | 36.41090 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.92075 | 19.01625 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93343 | 1.93365 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75758 | 1.76005 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11557 | 1.11732 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.358 | 194.692 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14845 | 2.14895 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.68273 | 1.70774 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25818 | 1.25956 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.76450 | 22.82420 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.831 | 19.875 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81790 | 0.81938 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51901 | 0.52019 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.416 | 90.658 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78839 | 0.78961 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58543 | 0.58628 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.759 | 114.784 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39687 | 1.39756 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88612 | 0.88723 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.196 | 24.215 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78256 | 7.78356 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.460 | 154.592 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.41540 | 20.43370 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06597 | 11.07485 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14325 | 4.14845 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.05548 | 11.06112 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34641 | 1.34656 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.31333 | 34.60367 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.09390 | 18.10935 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.558 | 166.573 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.80239 | 0.80251 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2123 | 0.2126 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.356 | 6.361 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.8159 | 35.8171 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.76399 | 5.76501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97976.30 | 97976.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.30 |
COMPUSDT | 53.71 | 53.72 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.20017 | 0.20018 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.660 | 0.661 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3349.40 | 3349.41 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.509 | 4.510 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1711 | 0.1712 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.740 | 14.741 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
LTCUSDT | 88.50 | 88.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.43 |
MANAUSDT | 0.4094 | 0.4095 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1655.400 | 1655.800 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 139.05 |
NEARUSDT | 5.7180 | 5.7190 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 13.026 | 13.027 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3056 | 0.3057 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.247 | 3.248 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34335 | 0.34336 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 253.4600 | 253.4700 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6767 | 1.7068 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19824 | 0.19825 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.1070 | 9.1080 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03192 | 0.03192 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.24963 | 0.24964 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
XMRUSDT | 161.25 | 161.29 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1938 | 1.1939 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.03 |
XTZUSDT | 1.042 | 1.043 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 44.64 | 44.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02059 | 0.02060 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.376 | 29.421 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.785 | 30.817 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2548.01 | 2549.39 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2669.20 | 2670.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.85 | 73.88 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.509 | 3.514 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.05 | 70.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.44 | 228.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.96 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.25 | 198.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.65 | 293.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.38 | 143.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.55 | 85.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.40 | 46.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.91 | 68.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.52 | 57.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.49 | 161.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.38 | 114.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.38 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.77 | 563.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.92 | 295.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 178.59 | 178.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.19 | 169.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.00 | 596.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 410.09 | 410.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.24 | 222.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.40 | 155.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.65 | 244.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.72 | 63.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 514.22 | 516.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.29 | 288.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.76 | 412.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 896.82 | 900.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.03 | 75.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 146.65 | 146.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.32 | 193.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.67 | 172.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.77 | 85.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.30 | 156.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.36 | 431.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.02 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.00 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.83 | 310.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.32 | 88.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.87 | 121.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4769.50 | 4770.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7229.95 | 7230.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19167.00 | 19167.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38200.00 | 38210.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20723.78 | 20724.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5944.74 | 5945.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8176.26 | 8177.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43895.79 | 43896.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.983 | 107.068 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Quan trọng!
Để phần thưởng liên kết được ghi có, đơn đặt hàng phải vượt qua khoảng cách tối thiểu tính bằng điểm - chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (Điểm giao dịch tối thiểu - MTP).
Mức chênh lệch thực tế có thể khác với các giá trị trong bảng.
Từ chối trách nhiệm
Máy tính phần thưởng liên kết chỉ nên được coi là một công cụ thông tin. Investizo đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không nên dựa vào chất lượng tuyệt đối của công cụ này. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cung cấp có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
đa cấp Chương trình liên kết
Cách sử dụng Máy tính phần thưởng liên kết
-
Chỉ định loại chương trình liên kết của bạn.
-
Chọn loại tài khoản mà người giới thiệu của bạn đang giao dịch.
-
Đặt khối lượng giao dịch của người giới thiệu của bạn.
-
Chọn công cụ giao dịch mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Nhấp vào nút "Tính toán". Bây giờ bạn có thể xem kết quả ước tính cho lượt giới thiệu của mình.
Bảng chú thích
-
MTP
Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (tính bằng điểm).
-
Đánh dấu
Đây là số tiền ký quỹ của nhà môi giới trên mức chênh lệch, là thu nhập của nó.
-
Công cụ giao dịch
Đây là tài sản mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Lô
Tham số này cho biết số lượng tiền tệ được mua hoặc bán (các nhà giao dịch thường nói về số lượng "lô" CFD và số lượng "hợp đồng" với CFD).
- 1,00 là 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,10 là 1 lô nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,01 là 1 micro lot hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Chú ý! Khi làm việc với CFD, 1 lô = 100 CFD.
-
Phần thởng liên kết
Số tiền hoa hồng mà đối tác nhận được dựa trên kết quả hoạt động giao dịch của những người được giới thiệu của anh ta. Được tính theo tỷ lệ phần trăm của đánh dấu.