Calculadora de recompensas de afiliados
La calculadora de recompensas de afiliados es una herramienta simple que ayuda a un socio a calcular el beneficio esperado de la cooperación con Investizo en función de la actividad comercial de los clientes referidos (independientemente de su resultado comercial).
Parametros basicos
Resultados
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04721 | 1.04727 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90957 | 0.90971 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57738 | 0.57749 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.599 | 100.614 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11105 | 1.11128 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87652 | 0.87666 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65103 | 0.65110 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63475 | 0.63486 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.594 | 110.607 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96359 | 0.96378 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.221 | 174.240 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51791 | 1.51823 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60848 | 1.60871 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46319 | 1.46332 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92882 | 0.92892 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83195 | 0.83201 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15023 | 8.15117 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.826 | 161.846 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.38150 | 21.39810 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.58844 | 11.59890 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78735 | 1.78757 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34254 | 4.34441 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.58917 | 11.59666 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41005 | 1.41024 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.15082 | 36.20960 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.95005 | 18.99015 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93332 | 1.93354 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75867 | 1.75879 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11635 | 1.11654 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.505 | 194.534 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14815 | 2.14851 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69471 | 1.69508 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25872 | 1.25879 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.77550 | 22.82710 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.853 | 19.859 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81854 | 0.81871 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51952 | 0.51969 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.527 | 90.538 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78880 | 0.78897 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58586 | 0.58598 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.747 | 114.776 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39726 | 1.39743 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88688 | 0.88701 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.216 | 24.229 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78268 | 7.78302 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.529 | 154.541 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.42050 | 20.42750 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06967 | 11.07295 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14665 | 4.14835 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.06888 | 11.06986 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34647 | 1.34663 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.42893 | 34.47494 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10090 | 18.11625 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 166.548 | 166.563 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.80339 | 0.80351 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2120 | 0.2123 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.338 | 6.343 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.8219 | 35.8231 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.76799 | 5.76901 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97834.60 | 97834.70 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.18 |
COMPUSDT | 53.74 | 53.75 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.20028 | 0.20031 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.660 | 0.661 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3347.60 | 3347.61 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
FILUSDT | 4.507 | 4.508 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1711 | 0.1712 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.736 | 14.737 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
LTCUSDT | 88.50 | 88.51 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.43 |
MANAUSDT | 0.4095 | 0.4096 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1651.500 | 1651.600 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 138.73 |
NEARUSDT | 5.7290 | 5.7300 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.48 |
NEOUSDT | 13.028 | 13.029 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3056 | 0.3058 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.240 | 3.241 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34317 | 0.34318 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 253.6200 | 253.6300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6862 | 1.7164 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19843 | 0.19844 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.0950 | 9.0960 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03195 | 0.03196 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.24864 | 0.24865 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
XMRUSDT | 160.96 | 161.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.1862 | 1.1863 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.96 |
XTZUSDT | 1.042 | 1.043 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 44.66 | 44.68 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02060 | 0.02061 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.392 | 29.426 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.793 | 30.806 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2549.07 | 2549.50 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2669.65 | 2669.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.82 | 73.85 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.511 | 3.516 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.03 | 70.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.44 | 228.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.96 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.25 | 198.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.65 | 293.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.38 | 143.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.55 | 85.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.40 | 46.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.91 | 68.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.52 | 57.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.49 | 161.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.38 | 114.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.38 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.77 | 563.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.92 | 295.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 178.59 | 178.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.19 | 169.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.00 | 596.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 410.09 | 410.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.24 | 222.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.40 | 155.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.65 | 244.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.72 | 63.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 514.22 | 516.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.29 | 288.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.76 | 412.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 896.82 | 900.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.03 | 75.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 146.65 | 146.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.32 | 193.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.67 | 172.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.77 | 85.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.30 | 156.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.36 | 431.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.02 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.00 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.83 | 310.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.32 | 88.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.87 | 121.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Herramienta comercial | BID | ASK | Costo del punto | Comisión | Recompensa de afiliado |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4770.50 | 4771.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7230.45 | 7231.45 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19167.80 | 19168.50 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38198.00 | 38208.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20728.91 | 20729.81 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5945.49 | 5946.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8176.60 | 8177.60 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43901.54 | 43902.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.991 | 107.076 | $ 0.00 | $ 0.00 |
¡Importante!
Para que la recompensa del afiliado sea acreditada, el pedido debe pasar la distancia mínima en los puntos, la diferencia entre los precios de apertura y el cierre (puntos comerciales mínimos - MTP).
Los diferenciales reales pueden diferir de los valores de la tabla.
Descargo de responsabilidad
La calculadora de recompensas de afiliados debe considerarse solo una herramienta informativa. Investizo ha hecho todo lo posible para proporcionar la información más precisa posible, pero no se debe confiar en la calidad absoluta de esta herramienta. Además, cualquier información proporcionada puede cambiarse en cualquier momento.
Multi nivel programa de afiliación
Cómo usar la calculadora de recompensas de afiliados
-
Especifique el tipo de programa de afiliados.
-
Seleccione el tipo de cuenta en el que se cotiza su referencia.
-
Establezca el volumen comercial de su referencia.
-
Seleccione la herramienta de trading de sus referidos.
-
Haga clic en el botón "Calcular". Ahora puede ver los resultados estimados para su referencia.
Glosario
-
MTP
Los puntos comerciales mínimos (MTP) es la diferencia entre los precios de apertura y cierre (en puntos).
-
Margen
Este es el margen del corredor en el diferencial, que es su ingreso.
-
Herramienta comercial
Este es el activo que sus referencias comercian.
-
Lote
Este parámetro muestra la cantidad de moneda comprada o vendida (los traders generalmente hablan sobre el número de "lotes" en CFD's y/o el número de "contratos" con CFDS).
- 1.00 es 1 lote estándar o 100,000 unidades de la moneda base.
- 0.10 es 1 mini lot o 10,000 unidades de la moneda base.
- 0.01 es 1 micro lote o 1,000 unidades de la moneda base.
¡Atención! Cuando se trabaja con CFDS, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
El monto de la comisión que recibe el socio se basa en los resultados de la actividad comercial de sus referencias. Calculado como un porcentaje del marcado.