Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12102 | 1.12104 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34212 | 1.34213 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.692 | 157.692 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83526 | 0.83527 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 176.786 | 176.787 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70183 | 0.70184 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56327 | 0.56328 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39607 | 1.39613 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.641 | 211.649 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91839 | 0.91841 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59724 | 1.59735 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.56499 | 1.56504 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99014 | 1.99029 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 192.504 | 192.514 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09949 | 1.09959 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97979 | 0.97983 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.673 | 110.678 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24596 | 1.24605 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.962 | 112.966 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81924 | 0.81924 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91223 | 1.91238 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87359 | 1.87372 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57497 | 0.575 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58683 | 0.58685 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.38266 | 2.38283 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78633 | 0.78638 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46145 | 0.46148 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.826 | 88.833 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.76476 | 9.76584 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.29159 | 9.29251 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.41621 | 10.41712 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.94674 | 10.94782 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.95465 | 49.9719 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.04007 | 56.06339 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.94186 | 3.94304 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.41932 | 4.42024 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.61949 | 18.6258 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27849 | 1.27868 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89727 | 0.89744 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91576 | 0.91589 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7201 | 0.72026 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56048 | 1.56084 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4332 | 1.43347 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71582 | 1.71613 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.333 | 123.356 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84628 | 7.84642 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.79569 | 8.79627 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.096 | 20.102 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.87498 | 20.87901 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.701 | 21.704 | $ 4.61 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.25685 | 22.26551 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.59456 | 18.59811 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.58598 | 16.58835 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77870.38 | 77897.38 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.41 |
| ETHUSDT | 2290.22 | 2291.93 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 53.76 | 55.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.52 |
| XRPUSDT | 1.2486 | 1.2561 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.49 |
| AAVEUSDT | 131.48 | 132.5 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 11.04 |
| ADAUSDT | 0.19 | 0.1911 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0925 | 0.0929 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.44 | 1.455 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| FILUSDT | 0.867 | 0.87 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| IOTAUSDT | 0.0391 | 0.0403 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.349 | 11.386 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.53 |
| NEOUSDT | 1.91 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 94.15 | 94.78 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| TRXUSDT | 0.31859 | 0.31953 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.68 |
| UNIUSDT | 7.2718 | 7.2892 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.11 |
| XLMUSDT | 0.16792 | 0.1685 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.41 |
| XMRUSDT | 603.57 | 605.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.70 |
| XTZUSDT | 0.248 | 0.25 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ZECUSDT | 1260.75 | 1271.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 105.90 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3959.86 | 3959.95 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 51.027 | 51.058 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3531.55 | 3533.05 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.501 | 45.552 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3967.46 | 3967.47 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.101 | 3.117 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 104.95 | 104.97 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.26 | 96.29 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 81.6 | 81.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 103.49 | 103.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.28 | 250.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 327.83 | 328.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 339.99 | 340.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.41 | 21.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.21 | 50.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 175.22 | 175.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 231.71 | 231.98 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 103.4 | 103.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.15 | 124.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.75 | 94.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.93 | 122.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 182.5 | 182.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 319.63 | 321.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 401.46 | 402.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.49 | 12.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 89.05 | 89.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 915.27 | 916.24 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 285.86 | 286.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.67 | 257.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 64.3 | 64.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 269.37 | 269.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 341.65 | 341.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 263.34 | 263.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 524.76 | 525.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 618.3 | 618.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 61.85 | 61.96 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.32 | 30.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 167.37 | 167.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 400.3 | 400.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 421.64 | 422.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 113.4 | 113.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 336.66 | 337.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 29.16 | 29.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 651.56 | 652.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 39.31 | 39.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 207.98 | 208.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 163.07 | 163.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.71 | 57.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.37 | 104.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.47 | 125.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.37 | 5.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 122.76 | 123 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 314.04 | 314.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52345.62 | 52346.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28567.9 | 28568.6 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7628.5 | 7628.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10755.08 | 10755.88 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8035.86 | 8036.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25955.48 | 25956.12 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6167.27 | 6168.37 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 63432.82 | 63442.32 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived