ماشین حساب پاداش وابسته
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04705 | 1.04708 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90801 | 0.90814 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57641 | 0.57652 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.522 | 100.537 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11075 | 1.11090 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87572 | 0.87578 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65027 | 0.65032 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63480 | 0.63489 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.703 | 110.713 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96433 | 0.96447 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.376 | 174.398 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51897 | 1.51918 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.61011 | 1.61020 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46211 | 1.46218 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92819 | 0.92827 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83226 | 0.83232 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.14966 | 8.15049 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.864 | 161.880 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.38740 | 21.40070 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.61039 | 11.61361 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78851 | 1.78870 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.34344 | 4.34480 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.60052 | 11.60298 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.40996 | 1.41016 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.19380 | 36.22640 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.95130 | 18.95826 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93450 | 1.93473 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75670 | 1.75680 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11518 | 1.11535 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.473 | 194.494 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14884 | 2.14910 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69407 | 1.69434 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25802 | 1.25808 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.76920 | 22.77800 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.859 | 19.865 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81740 | 0.81752 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51891 | 0.51902 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.496 | 90.507 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78832 | 0.78841 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58539 | 0.58544 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.786 | 114.809 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39650 | 1.39657 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88645 | 0.88653 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.236 | 24.241 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78346 | 7.78373 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.593 | 154.598 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.42940 | 20.43350 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.08791 | 11.09151 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14815 | 4.14955 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.07932 | 11.08052 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34666 | 1.34673 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.47381 | 34.48524 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10100 | 18.10595 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 164.928 | 164.953 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.78889 | 0.78901 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2071 | 0.2074 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.263 | 6.268 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.3139 | 35.3151 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.74599 | 5.74701 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 97291.30 | 97291.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 81.72 |
COMPUSDT | 53.74 | 53.76 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.19809 | 0.19815 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.646 | 0.647 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ETHUSDT | 3318.77 | 3318.78 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
FILUSDT | 4.484 | 4.485 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1706 | 0.1707 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.920 | 14.921 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
LTCUSDT | 88.22 | 88.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.41 |
MANAUSDT | 0.4036 | 0.4037 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1557.100 | 1557.500 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 130.80 |
NEARUSDT | 5.6350 | 5.6360 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.47 |
NEOUSDT | 12.940 | 12.941 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3069 | 0.3070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.239 | 3.240 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34135 | 0.34136 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 253.8000 | 253.8100 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6689 | 1.6993 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19905 | 0.19906 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.1960 | 9.1970 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03171 | 0.03171 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.23618 | 0.23621 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
XMRUSDT | 160.24 | 160.25 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
XRPUSDT | 1.1098 | 1.1099 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.32 |
XTZUSDT | 1.023 | 1.024 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.51 | 45.52 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02030 | 0.02031 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.305 | 29.331 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.696 | 30.705 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2543.96 | 2544.31 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2663.86 | 2663.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.29 | 73.32 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.531 | 3.536 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.53 | 69.56 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.93 | 229.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.44 | 75.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 196.67 | 196.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 291.60 | 291.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.48 | 143.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.56 | 85.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.63 | 46.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.06 | 69.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.66 | 57.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.98 | 162.10 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.44 | 115.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.79 | 61.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.75 | 10.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 558.83 | 559.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 292.15 | 292.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 180.16 | 180.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 166.43 | 166.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 595.43 | 595.97 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 406.48 | 406.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.55 | 37.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 220.71 | 220.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 154.46 | 154.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 243.23 | 243.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.22 | 63.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 516.38 | 516.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 286.57 | 286.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 413.10 | 413.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 903.20 | 903.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 74.68 | 74.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 143.45 | 143.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 195.26 | 195.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 24.84 | 24.92 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.50 | 172.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.54 | 85.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.54 | 156.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 428.99 | 429.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 99.85 | 99.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.29 | 10.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.96 | 23.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 342.54 | 342.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.64 | 309.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.06 | 88.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.10 | 121.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش وابسته |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4754.50 | 4755.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7207.95 | 7208.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19136.21 | 19136.91 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38147.50 | 38157.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20666.33 | 20667.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5928.34 | 5929.19 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8148.57 | 8149.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43779.84 | 43780.84 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 107.006 | 107.091 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای واریز پاداش وابسته، سفارش باید حداقل فاصله را بر حسب پوینت بگذراند - تفاوت بین قیمت های باز و بسته شدن (حداقل پوینت معامله - MTP).
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه وابسته
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (به پوینت) می گویند.
-
مارک آپ
این مارجین بروکر بر روی اسپرد است که همان درآمد کارگزار می باشد.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 0.10 یک مینی لات یا 10000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با 1CFD لات = 100 CFD.
-
پاداش وابسته
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.